



通貨ペア | 12/04週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 70.92 | 20,772 |
![]() | 73.52 | 21,613 |
![]() | 63.69 | 29,108 |
![]() | 59.52 | 16,290 |
![]() | 62.11 | 14,621 |
![]() | 78.74 | 21,399 |
![]() | 64.93 | 16,732 |
![]() | 47.39 | 1,648 |
![]() | 23.52 | 2,162 |
![]() | 52.35 | 1,629 |
![]() | 7.00 | 2,270 |
![]() | 75.75 | 2,710 |
![]() | 71.94 | 2,622 |
![]() | 85.47 | 12,854 |
![]() | 54.34 | 6,750 |
![]() | 25.00 | 2,615 |
![]() | 44.24 | 94 |
![]() | 51.81 | 2,597 |
![]() | 55.86 | 2,520 |
![]() | 84.03 | 18,912 |
![]() | 67.56 | 27,439 |
![]() | 60.97 | 15,902 |
![]() | 60.97 | 14,894 |
![]() | 103.09 | 15,415 |
![]() | 80.00 | 19,865 |
![]() | 79.36 | 23,360 |
![]() | 129.87 | 7,466 |
![]() | 84.74 | 17,384 |
![]() | 114.94 | 13,826 |
![]() | 81.30 | 22,804 |
![]() | 96.15 | 15,321 |
![]() | 117.64 | 12,522 |
![]() | 96.15 | 16,528 |
通貨ペア | 12/11週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 70.92 | 20,772 |
![]() | 73.52 | 21,613 |
![]() | 63.69 | 29,108 |
![]() | 59.52 | 16,290 |
![]() | 62.11 | 14,621 |
![]() | 78.12 | 21,568 |
![]() | 64.93 | 16,732 |
![]() | 47.61 | 1,640 |
![]() | 23.52 | 2,162 |
![]() | 52.35 | 1,629 |
![]() | 7.00 | 2,270 |
![]() | 75.75 | 2,710 |
![]() | 71.42 | 2,640 |
![]() | 85.47 | 12,854 |
![]() | 54.34 | 6,750 |
![]() | 25.00 | 2,615 |
![]() | 44.24 | 94 |
![]() | 51.81 | 2,597 |
![]() | 55.86 | 2,520 |
![]() | 84.03 | 18,912 |
![]() | 67.56 | 27,439 |
![]() | 60.97 | 15,902 |
![]() | 60.97 | 14,894 |
![]() | 103.09 | 15,415 |
![]() | 80.00 | 19,865 |
![]() | 79.36 | 23,360 |
![]() | 129.87 | 7,466 |
![]() | 84.74 | 17,384 |
![]() | 114.94 | 13,826 |
![]() | 81.30 | 22,804 |
![]() | 96.15 | 15,321 |
![]() | 117.64 | 12,522 |
![]() | 95.23 | 16,687 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() ZARJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
![]() RUBJPY |
![]() CNHJPY |
![]() HKDJPY |
![]() SGDJPY |
![]() PLNJPY |
![]() CZKJPY |
![]() HUFJPY |
![]() NOKJPY |
![]() SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/11 | 70.92 | 73.52 | 63.69 | 59.52 | 62.11 | 78.12 | 64.93 | 47.61 | 23.52 | 52.35 | 7.00 | 75.75 | 71.42 | 85.47 | 54.34 | 25.00 | 44.24 | 51.81 | 55.86 |
2023/12/04 | 70.92 | 73.52 | 63.69 | 59.52 | 62.11 | 78.74 | 64.93 | 47.39 | 23.52 | 52.35 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 85.47 | 54.34 | 25.00 | 44.24 | 51.81 | 55.86 |
2023/11/27 | 71.42 | 73.52 | 63.69 | 59.52 | 62.11 | 78.74 | 65.35 | 46.94 | 23.52 | 52.63 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 85.47 | 54.34 | 25.00 | 44.24 | 51.81 | 55.86 |
2023/11/20 | 71.42 | 73.52 | 63.69 | 59.88 | 62.50 | 78.74 | 65.35 | 47.16 | 23.47 | 52.63 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 86.20 | 54.34 | 25.00 | 44.44 | 52.08 | 56.17 |
2023/11/13 | 71.42 | 73.52 | 63.69 | 59.88 | 62.50 | 78.74 | 65.35 | 45.45 | 23.47 | 52.63 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 85.47 | 54.34 | 25.00 | 44.44 | 52.08 | 56.17 |
2023/11/06 | 71.42 | 73.52 | 63.69 | 59.88 | 62.50 | 78.74 | 65.35 | 44.84 | 23.47 | 51.81 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 86.20 | 54.64 | 25.00 | 44.44 | 52.08 | 56.17 |
2023/10/30 | 71.42 | 73.52 | 64.10 | 59.88 | 62.50 | 78.74 | 64.93 | 45.04 | 23.47 | 51.54 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 86.20 | 54.64 | 25.00 | 44.44 | 51.81 | 56.17 |
2023/10/23 | 71.42 | 73.52 | 63.29 | 59.88 | 62.50 | 78.74 | 64.93 | 45.24 | 23.41 | 51.81 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 86.20 | 54.94 | 25.00 | 44.44 | 51.81 | 56.49 |
2023/10/16 | 71.42 | 74.07 | 63.69 | 59.88 | 62.50 | 78.74 | 64.93 | 45.87 | 23.41 | 52.08 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 86.20 | 54.94 | 25.00 | 44.64 | 51.81 | 56.49 |
2023/10/09 | 71.42 | 74.07 | 63.29 | 60.24 | 62.89 | 79.36 | 64.93 | 45.87 | 23.41 | 54.05 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 86.20 | 54.94 | 25.00 | 44.64 | 52.08 | 56.49 |
2023/10/02 | 71.42 | 74.07 | 63.29 | 60.24 | 62.89 | 79.36 | 64.93 | 45.45 | 23.36 | 53.76 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 85.47 | 54.94 | 25.00 | 44.64 | 52.08 | 56.81 |
2023/09/25 | 71.42 | 74.07 | 63.29 | 59.88 | 62.11 | 78.74 | 64.93 | 44.64 | 22.93 | 50.50 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 85.47 | 54.94 | 25.00 | 44.64 | 51.81 | 56.49 |
2023/09/18 | 70.92 | 69.44 | 63.29 | 57.47 | 58.47 | 72.46 | 64.93 | 43.10 | 22.93 | 43.85 | 7.00 | 75.18 | 71.42 | 84.03 | 54.94 | 25.00 | 42.91 | 51.81 | 55.55 |
2023/09/11 | 69.44 | 69.44 | 63.29 | 57.14 | 58.13 | 71.42 | 64.51 | 43.47 | 22.88 | 43.47 | 7.00 | 74.62 | 69.93 | 83.33 | 55.24 | 25.00 | 42.91 | 51.54 | 54.64 |
2023/09/04 | 68.49 | 69.44 | 63.29 | 57.47 | 57.47 | 71.94 | 64.51 | 44.24 | 22.88 | 43.85 | 7.00 | 74.07 | 68.96 | 82.64 | 55.24 | 25.00 | 42.55 | 51.54 | 54.94 |
2023/08/28 | 68.49 | 69.93 | 63.29 | 57.47 | 57.80 | 72.46 | 64.10 | 44.84 | 22.93 | 43.66 | 7.00 | 75.18 | 69.44 | 83.33 | 55.24 | 25.00 | 42.73 | 51.28 | 54.94 |
2023/08/21 | 68.02 | 69.93 | 63.29 | 58.13 | 58.13 | 72.46 | 64.51 | 44.84 | 22.93 | 43.66 | 7.00 | 74.62 | 68.49 | 83.33 | 55.24 | 25.00 | 41.84 | 51.28 | 55.86 |
2023/08/14 | 64.93 | 68.96 | 63.29 | 57.80 | 57.80 | 72.46 | 63.69 | 45.04 | 22.93 | 43.66 | 7.00 | 71.94 | 65.35 | 80.64 | 55.55 | 25.00 | 41.84 | 51.28 | 54.94 |
2023/08/07 | 66.66 | 71.42 | 63.69 | 59.88 | 60.60 | 72.99 | 64.93 | 48.30 | 22.93 | 46.29 | 7.00 | 75.75 | 66.66 | 84.74 | 55.86 | 25.00 | 42.37 | 51.28 | 55.24 |
2023/07/31 | 66.66 | 73.52 | 64.10 | 60.60 | 61.34 | 76.33 | 64.10 | 48.54 | 22.93 | 46.29 | 7.00 | 75.75 | 67.11 | 86.20 | 56.17 | 25.00 | 42.37 | 51.54 | 55.55 |
2023/07/24 | 61.34 | 67.56 | 64.10 | 53.76 | 55.24 | 70.92 | 57.14 | 47.84 | 22.93 | 42.91 | 7.00 | 69.44 | 62.11 | 76.33 | 56.17 | 25.00 | 41.49 | 48.07 | 53.47 |
2023/07/17 | 59.88 | 67.11 | 64.10 | 53.76 | 54.64 | 67.11 | 56.49 | 47.84 | 22.93 | 42.91 | 7.00 | 68.49 | 60.60 | 74.62 | 56.17 | 25.00 | 41.66 | 48.07 | 53.76 |
2023/07/10 | 57.80 | 64.93 | 63.69 | 52.63 | 53.76 | 64.10 | 54.05 | 47.84 | 22.93 | 42.01 | 7.00 | 64.93 | 57.80 | 71.94 | 56.17 | 25.00 | 41.32 | 47.84 | 53.47 |
2023/07/03 | 57.14 | 64.51 | 63.29 | 52.63 | 53.76 | 63.29 | 53.47 | 48.07 | 22.88 | 41.66 | 7.00 | 64.10 | 57.14 | 70.92 | 56.17 | 25.00 | 41.32 | 47.84 | 52.63 |
2023/06/26 | 54.94 | 60.24 | 58.82 | 49.26 | 50.25 | 60.24 | 51.54 | 47.61 | 23.04 | 40.32 | 7.00 | 60.60 | 54.94 | 66.66 | 53.47 | 25.00 | 40.65 | 45.45 | 50.00 |
2023/06/19 | 53.76 | 59.88 | 59.17 | 49.75 | 50.76 | 60.24 | 51.28 | 48.30 | 23.04 | 40.65 | 7.00 | 59.17 | 53.47 | 65.78 | 54.05 | 25.00 | 39.84 | 46.29 | 50.25 |
2023/06/12 | 52.91 | 60.24 | 59.52 | 50.00 | 50.76 | 60.24 | 51.54 | 48.54 | 23.25 | 40.32 | 7.00 | 58.13 | 52.91 | 65.35 | 54.64 | 25.00 | 39.52 | 47.39 | 51.28 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() AUDNZD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
![]() USDCAD |
![]() USDCNH |
![]() EURPLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/11 | 84.03 | 67.56 | 60.97 | 60.97 | 103.09 | 80.00 | 79.36 | 129.87 | 84.74 | 114.94 | 81.30 | 96.15 | 117.64 | 95.23 |
2023/12/04 | 84.03 | 67.56 | 60.97 | 60.97 | 103.09 | 80.00 | 79.36 | 129.87 | 84.74 | 114.94 | 81.30 | 96.15 | 117.64 | 96.15 |
2023/11/27 | 84.03 | 67.56 | 60.97 | 60.97 | 103.09 | 80.00 | 79.36 | 129.87 | 85.47 | 114.94 | 81.30 | 96.15 | 119.04 | 96.15 |
2023/11/20 | 84.74 | 68.02 | 61.34 | 61.72 | 103.09 | 80.00 | 79.36 | 129.87 | 85.47 | 114.94 | 81.30 | 96.15 | 119.04 | 96.15 |
2023/11/13 | 84.74 | 68.02 | 61.34 | 61.72 | 103.09 | 80.00 | 79.36 | 129.87 | 85.47 | 114.94 | 81.30 | 96.15 | 119.04 | 96.15 |
2023/11/06 | 84.74 | 68.02 | 61.72 | 61.72 | 103.09 | 80.00 | 79.36 | 129.87 | 85.47 | 114.94 | 81.30 | 96.15 | 119.04 | 95.23 |
2023/10/30 | 84.74 | 68.02 | 61.72 | 61.72 | 103.09 | 80.64 | 79.36 | 128.20 | 85.47 | 114.94 | 81.30 | 96.15 | 119.04 | 95.23 |
2023/10/23 | 84.74 | 68.02 | 61.72 | 62.11 | 103.09 | 80.64 | 79.36 | 129.87 | 85.47 | 116.27 | 81.96 | 96.15 | 119.04 | 97.08 |
2023/10/16 | 85.47 | 68.02 | 62.11 | 62.11 | 103.09 | 80.64 | 79.36 | 126.58 | 85.47 | 116.27 | 81.96 | 96.15 | 119.04 | 97.08 |
2023/10/09 | 85.47 | 68.02 | 62.11 | 62.11 | 102.04 | 81.30 | 79.36 | 121.95 | 85.47 | 116.27 | 81.30 | 96.15 | 119.04 | 97.08 |
2023/10/02 | 85.47 | 68.02 | 62.11 | 62.11 | 102.04 | 80.64 | 79.36 | 120.48 | 86.20 | 116.27 | 81.30 | 96.15 | 117.64 | 97.08 |
2023/09/25 | 85.47 | 68.02 | 62.11 | 62.11 | 102.04 | 80.64 | 79.36 | 116.27 | 85.47 | 116.27 | 80.64 | 96.15 | 117.64 | 97.08 |
2023/09/18 | 85.47 | 68.02 | 61.72 | 61.72 | 102.04 | 81.30 | 79.36 | 114.94 | 84.74 | 116.27 | 80.64 | 96.15 | 119.04 | 98.03 |
2023/09/11 | 85.47 | 68.02 | 62.11 | 60.97 | 102.04 | 81.30 | 80.00 | 113.63 | 80.64 | 116.27 | 80.64 | 96.15 | 117.64 | 99.00 |
2023/09/04 | 84.74 | 68.02 | 61.72 | 59.17 | 101.01 | 81.30 | 79.36 | 112.35 | 80.00 | 116.27 | 80.64 | 96.15 | 119.04 | 99.00 |
2023/08/28 | 85.47 | 67.56 | 61.34 | 59.52 | 101.01 | 80.64 | 79.36 | 111.11 | 81.30 | 114.94 | 79.36 | 95.23 | 119.04 | 99.00 |
2023/08/21 | 85.47 | 67.56 | 61.72 | 59.52 | 100.00 | 81.30 | 79.36 | 111.11 | 79.36 | 114.94 | 79.36 | 95.23 | 119.04 | 99.00 |
2023/08/14 | 84.74 | 67.56 | 61.34 | 57.47 | 101.01 | 81.30 | 79.36 | 109.89 | 77.51 | 114.94 | 79.36 | 95.23 | 119.04 | 99.00 |
2023/08/07 | 84.74 | 67.56 | 61.72 | 57.14 | 100.00 | 81.30 | 79.36 | 107.52 | 75.75 | 116.27 | 78.74 | 95.23 | 119.04 | 100.00 |
2023/07/31 | 85.47 | 67.56 | 61.72 | 57.47 | 100.00 | 81.96 | 80.00 | 104.16 | 76.33 | 116.27 | 78.74 | 94.33 | 119.04 | 100.00 |
2023/07/24 | 85.47 | 67.56 | 61.72 | 58.47 | 100.00 | 81.96 | 80.00 | 104.16 | 76.92 | 116.27 | 79.36 | 94.33 | 119.04 | 100.00 |
2023/07/17 | 84.74 | 67.56 | 62.11 | 57.14 | 100.00 | 81.96 | 80.64 | 104.16 | 76.92 | 116.27 | 79.36 | 94.33 | 120.48 | 100.00 |
2023/07/10 | 82.64 | 67.56 | 62.11 | 57.14 | 100.00 | 81.96 | 80.00 | 103.09 | 75.75 | 116.27 | 78.74 | 94.33 | 119.04 | 100.00 |
2023/07/03 | 82.64 | 67.56 | 62.11 | 57.47 | 100.00 | 82.64 | 80.64 | 99.00 | 75.75 | 116.27 | 78.74 | 94.33 | 119.04 | 100.00 |
2023/06/26 | 83.33 | 67.11 | 62.11 | 57.47 | 99.00 | 82.64 | 80.64 | 97.08 | 75.18 | 116.27 | 78.12 | 94.33 | 119.04 | 99.00 |
2023/06/19 | 84.03 | 67.11 | 60.97 | 57.14 | 99.00 | 82.64 | 80.64 | 96.15 | 76.33 | 116.27 | 78.12 | 94.33 | 120.48 | 100.00 |
2023/06/12 | 83.33 | 67.56 | 59.88 | 56.17 | 99.00 | 82.64 | 80.00 | 95.23 | 77.51 | 116.27 | 78.12 | 94.33 | 119.04 | 100.00 |