



通貨ペア | 06/05週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 52.35 | 26,637 |
![]() | 59.88 | 24,951 |
![]() | 59.52 | 29,133 |
![]() | 49.75 | 18,538 |
![]() | 51.28 | 16,510 |
![]() | 60.24 | 25,548 |
![]() | 51.02 | 20,328 |
![]() | 45.66 | 1,584 |
![]() | 23.31 | 2,794 |
![]() | 40.48 | 1,973 |
![]() | 7.00 | 2,467 |
![]() | 58.13 | 3,368 |
![]() | 52.63 | 3,381 |
![]() | 65.35 | 15,813 |
![]() | 54.34 | 6,141 |
![]() | 25.00 | 2,539 |
![]() | 39.06 | 105 |
![]() | 48.07 | 2,628 |
![]() | 51.54 | 2,493 |
![]() | 81.96 | 18,228 |
![]() | 67.56 | 25,665 |
![]() | 58.82 | 15,679 |
![]() | 55.55 | 15,240 |
![]() | 99.00 | 15,090 |
![]() | 81.96 | 18,228 |
![]() | 80.00 | 21,677 |
![]() | 94.33 | 9,776 |
![]() | 76.33 | 18,270 |
![]() | 116.27 | 12,849 |
![]() | 78.12 | 22,197 |
![]() | 94.33 | 14,783 |
![]() | 109.89 | 12,691 |
![]() | 100.00 | 14,941 |
通貨ペア | 06/12週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 52.91 | 26,359 |
![]() | 60.24 | 24,802 |
![]() | 59.52 | 29,133 |
![]() | 50.00 | 18,446 |
![]() | 50.76 | 16,680 |
![]() | 60.24 | 25,548 |
![]() | 51.54 | 20,121 |
![]() | 48.54 | 1,490 |
![]() | 23.25 | 2,801 |
![]() | 40.32 | 1,981 |
![]() | 7.00 | 2,467 |
![]() | 58.13 | 3,368 |
![]() | 52.91 | 3,363 |
![]() | 65.35 | 15,813 |
![]() | 54.64 | 6,108 |
![]() | 25.00 | 2,539 |
![]() | 39.52 | 103 |
![]() | 47.39 | 2,666 |
![]() | 51.28 | 2,506 |
![]() | 83.33 | 17,929 |
![]() | 67.56 | 25,665 |
![]() | 59.88 | 15,402 |
![]() | 56.17 | 15,071 |
![]() | 99.00 | 15,090 |
![]() | 82.64 | 18,078 |
![]() | 80.00 | 21,677 |
![]() | 95.23 | 9,684 |
![]() | 77.51 | 17,991 |
![]() | 116.27 | 12,849 |
![]() | 78.12 | 22,197 |
![]() | 94.33 | 14,783 |
![]() | 119.04 | 11,715 |
![]() | 100.00 | 14,941 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() ZARJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
![]() RUBJPY |
![]() CNHJPY |
![]() HKDJPY |
![]() SGDJPY |
![]() PLNJPY |
![]() CZKJPY |
![]() HUFJPY |
![]() NOKJPY |
![]() SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/12 | 52.91 | 60.24 | 59.52 | 50.00 | 50.76 | 60.24 | 51.54 | 48.54 | 23.25 | 40.32 | 7.00 | 58.13 | 52.91 | 65.35 | 54.64 | 25.00 | 39.52 | 47.39 | 51.28 |
2023/06/05 | 52.35 | 59.88 | 59.52 | 49.75 | 51.28 | 60.24 | 51.02 | 45.66 | 23.31 | 40.48 | 7.00 | 58.13 | 52.63 | 65.35 | 54.34 | 25.00 | 39.06 | 48.07 | 51.54 |
2023/05/29 | 51.54 | 59.52 | 59.17 | 50.25 | 52.35 | 59.88 | 50.50 | 46.94 | 23.25 | 40.65 | 7.00 | 56.81 | 51.54 | 64.51 | 54.64 | 25.00 | 38.61 | 47.61 | 51.28 |
2023/05/22 | 51.28 | 59.17 | 58.47 | 49.50 | 51.54 | 59.52 | 50.25 | 47.61 | 23.25 | 39.37 | 7.00 | 56.49 | 51.81 | 63.69 | 55.24 | 25.00 | 38.61 | 47.84 | 51.28 |
2023/05/15 | 49.01 | 58.47 | 58.13 | 49.75 | 52.08 | 58.47 | 50.50 | 48.30 | 23.04 | 39.06 | 7.00 | 56.17 | 49.50 | 62.89 | 54.64 | 25.00 | 38.16 | 48.07 | 51.02 |
2023/05/08 | 49.75 | 59.17 | 58.82 | 51.81 | 53.47 | 59.88 | 52.35 | 49.01 | 23.04 | 39.84 | 7.00 | 56.49 | 50.50 | 64.51 | 55.24 | 25.00 | 38.61 | 48.78 | 50.50 |
2023/05/01 | 49.01 | 59.88 | 58.47 | 52.35 | 54.05 | 59.88 | 52.08 | 49.01 | 23.04 | 39.06 | 7.00 | 56.17 | 49.50 | 64.10 | 55.55 | 25.00 | 39.21 | 49.50 | 48.78 |
2023/04/24 | 49.01 | 59.17 | 58.13 | 52.08 | 53.19 | 59.17 | 52.08 | 49.01 | 22.98 | 39.21 | 7.00 | 56.81 | 49.75 | 64.10 | 54.05 | 25.00 | 37.45 | 49.01 | 48.07 |
2023/04/17 | 49.26 | 58.82 | 55.55 | 51.28 | 52.08 | 59.52 | 51.81 | 49.01 | 23.04 | 39.37 | 7.00 | 56.81 | 49.75 | 63.29 | 53.19 | 25.00 | 36.76 | 47.84 | 47.84 |
2023/04/10 | 49.50 | 58.82 | 54.34 | 51.54 | 51.02 | 58.82 | 51.81 | 49.01 | 23.04 | 40.16 | 7.00 | 56.81 | 50.00 | 63.69 | 52.08 | 25.00 | 36.76 | 46.94 | 47.16 |
2023/04/03 | 49.50 | 57.47 | 44.05 | 50.76 | 50.25 | 58.47 | 52.63 | 49.01 | 22.98 | 40.65 | 7.00 | 55.86 | 50.00 | 64.10 | 51.28 | 25.00 | 37.03 | 45.87 | 46.08 |
2023/03/27 | 49.26 | 57.47 | 43.66 | 51.02 | 50.25 | 55.86 | 52.63 | 48.30 | 22.98 | 41.84 | 7.00 | 55.55 | 49.75 | 63.29 | 51.81 | 25.00 | 37.03 | 45.66 | 46.29 |
2023/03/20 | 50.00 | 60.60 | 44.44 | 52.63 | 51.81 | 59.17 | 54.05 | 48.78 | 23.04 | 47.84 | 7.00 | 56.49 | 50.50 | 66.66 | 53.76 | 25.00 | 40.65 | 47.16 | 49.26 |
2023/03/13 | 49.26 | 58.82 | 43.66 | 52.35 | 51.81 | 58.47 | 53.19 | 48.54 | 23.04 | 48.54 | 7.00 | 55.55 | 49.75 | 64.93 | 52.08 | 25.00 | 39.84 | 46.51 | 48.30 |
2023/03/06 | 49.01 | 58.47 | 43.85 | 52.35 | 52.08 | 57.80 | 53.19 | 48.07 | 23.04 | 48.78 | 7.00 | 55.55 | 49.50 | 64.51 | 52.63 | 25.00 | 39.84 | 46.08 | 48.54 |
2023/02/27 | 48.78 | 57.80 | 44.05 | 52.35 | 52.08 | 57.80 | 53.19 | 48.07 | 23.04 | 48.78 | 7.00 | 55.55 | 49.26 | 64.51 | 51.81 | 25.00 | 38.46 | 45.87 | 48.30 |
2023/02/20 | 49.01 | 57.47 | 43.85 | 52.08 | 51.81 | 58.13 | 53.19 | 47.84 | 23.04 | 49.26 | 7.00 | 54.94 | 49.50 | 64.51 | 51.54 | 25.00 | 38.46 | 45.45 | 47.84 |
2023/02/13 | 49.75 | 58.13 | 44.24 | 51.81 | 51.81 | 58.13 | 53.76 | 47.84 | 23.04 | 49.01 | 7.00 | 55.86 | 50.25 | 64.93 | 51.81 | 25.00 | 38.91 | 45.66 | 48.78 |
2023/02/06 | 48.54 | 57.80 | 44.05 | 50.25 | 50.76 | 57.47 | 51.54 | 47.61 | 22.98 | 47.39 | 7.00 | 53.19 | 49.01 | 62.50 | 51.54 | 25.00 | 38.46 | 45.66 | 48.54 |
2023/01/30 | 47.39 | 56.49 | 43.29 | 50.25 | 50.76 | 56.49 | 50.76 | 47.61 | 22.93 | 47.16 | 7.00 | 52.08 | 47.84 | 61.34 | 50.50 | 25.00 | 38.31 | 45.04 | 48.07 |
2023/01/23 | 50.00 | 59.52 | 45.24 | 55.86 | 54.94 | 59.17 | 55.55 | 47.84 | 22.98 | 51.02 | 7.00 | 54.94 | 50.25 | 65.78 | 53.19 | 25.00 | 38.91 | 47.61 | 48.78 |
2023/01/16 | 51.02 | 59.17 | 45.45 | 55.86 | 55.86 | 61.34 | 55.24 | 47.84 | 23.04 | 50.76 | 7.00 | 55.55 | 51.28 | 65.35 | 52.63 | 25.00 | 38.46 | 48.07 | 49.01 |
2023/01/09 | 52.35 | 58.13 | 45.04 | 54.94 | 55.55 | 62.50 | 55.55 | 47.84 | 23.09 | 51.28 | 7.00 | 56.81 | 52.91 | 65.78 | 50.25 | 25.00 | 37.31 | 45.45 | 48.30 |
2023/01/02 | 52.35 | 58.13 | 44.84 | 54.34 | 55.24 | 62.11 | 55.55 | 47.61 | 23.09 | 51.02 | 7.00 | 56.81 | 53.19 | 65.35 | 49.26 | 25.00 | 37.03 | 45.24 | 48.07 |
2022/12/26 | 54.05 | 60.97 | 46.72 | 58.82 | 60.24 | 64.51 | 57.47 | 47.84 | 23.09 | 52.91 | 7.00 | 59.17 | 54.94 | 68.49 | 50.50 | 25.00 | 36.90 | 47.39 | 50.25 |
2022/12/19 | 55.24 | 61.34 | 46.08 | 58.13 | 59.17 | 62.11 | 58.13 | 47.39 | 23.14 | 51.28 | 7.00 | 60.97 | 56.17 | 69.93 | 50.50 | 25.00 | 37.45 | 46.94 | 50.00 |
2022/12/12 | 55.55 | 60.24 | 45.66 | 56.81 | 58.82 | 62.50 | 56.49 | 47.39 | 23.14 | 51.28 | 7.00 | 61.34 | 56.17 | 68.96 | 49.75 | 25.00 | 36.90 | 46.51 | 49.50 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() AUDNZD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
![]() USDCAD |
![]() USDCNH |
![]() EURPLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/12 | 83.33 | 67.56 | 59.88 | 56.17 | 99.00 | 82.64 | 80.00 | 95.23 | 77.51 | 116.27 | 78.12 | 94.33 | 119.04 | 100.00 |
2023/06/05 | 81.96 | 67.56 | 58.82 | 55.55 | 99.00 | 81.96 | 80.00 | 94.33 | 76.33 | 116.27 | 78.12 | 94.33 | 109.89 | 100.00 |
2023/05/29 | 80.00 | 67.56 | 57.80 | 56.49 | 99.00 | 81.96 | 80.64 | 96.15 | 75.18 | 116.27 | 78.12 | 94.33 | 109.89 | 100.00 |
2023/05/22 | 80.00 | 67.56 | 57.47 | 55.86 | 99.00 | 81.30 | 80.00 | 96.15 | 72.99 | 116.27 | 78.12 | 93.45 | 107.52 | 101.01 |
2023/05/15 | 74.07 | 64.10 | 52.63 | 54.05 | 98.03 | 78.74 | 78.12 | 96.15 | 68.96 | 116.27 | 78.12 | 89.28 | 96.15 | 101.01 |
2023/05/08 | 73.52 | 62.11 | 52.91 | 54.05 | 98.03 | 81.96 | 77.51 | 100.00 | 68.96 | 116.27 | 78.12 | 89.28 | 94.33 | 100.00 |
2023/05/01 | 71.94 | 59.17 | 51.28 | 52.35 | 98.03 | 81.96 | 77.51 | 99.00 | 68.02 | 116.27 | 78.12 | 87.71 | 89.28 | 100.00 |
2023/04/24 | 71.42 | 58.82 | 50.50 | 52.08 | 97.08 | 81.30 | 76.33 | 101.01 | 67.56 | 116.27 | 77.51 | 86.20 | 89.28 | 100.00 |
2023/04/17 | 70.92 | 56.49 | 50.00 | 51.81 | 97.08 | 81.30 | 74.62 | 101.01 | 67.56 | 112.35 | 74.62 | 85.47 | 87.71 | 99.00 |
2023/04/10 | 69.93 | 55.55 | 49.75 | 50.76 | 94.33 | 79.36 | 71.42 | 102.04 | 66.22 | 108.69 | 68.96 | 82.64 | 84.03 | 99.00 |
2023/04/03 | 64.51 | 42.19 | 47.84 | 48.54 | 68.49 | 77.51 | 55.24 | 103.09 | 64.93 | 101.01 | 51.02 | 81.30 | 78.74 | 98.03 |
2023/03/27 | 64.51 | 42.01 | 47.61 | 48.78 | 69.44 | 78.12 | 55.55 | 104.16 | 64.51 | 96.15 | 50.76 | 79.36 | 79.36 | 97.08 |
2023/03/20 | 64.93 | 42.01 | 47.16 | 48.54 | 69.44 | 78.12 | 55.55 | 105.26 | 66.22 | 96.15 | 51.02 | 78.12 | 80.64 | 97.08 |
2023/03/13 | 64.51 | 42.19 | 47.16 | 48.54 | 68.96 | 76.92 | 56.17 | 104.16 | 67.11 | 96.15 | 50.76 | 78.74 | 80.00 | 97.08 |
2023/03/06 | 64.10 | 42.01 | 46.72 | 48.30 | 68.96 | 76.92 | 56.49 | 105.26 | 66.66 | 95.23 | 50.76 | 77.51 | 80.64 | 97.08 |
2023/02/27 | 63.29 | 42.01 | 46.94 | 48.30 | 68.96 | 76.33 | 56.81 | 106.38 | 67.11 | 93.45 | 50.76 | 76.92 | 80.64 | 97.08 |
2023/02/20 | 62.89 | 42.01 | 46.94 | 48.07 | 68.96 | 75.18 | 56.81 | 106.38 | 67.56 | 92.59 | 50.76 | 76.92 | 80.64 | 97.08 |
2023/02/13 | 62.89 | 42.01 | 46.72 | 48.30 | 68.96 | 74.62 | 56.49 | 107.52 | 68.02 | 92.59 | 50.76 | 76.33 | 80.64 | 97.08 |
2023/02/06 | 64.10 | 42.37 | 47.39 | 49.01 | 69.44 | 73.52 | 56.49 | 108.69 | 68.96 | 93.45 | 51.02 | 76.92 | 80.64 | 97.08 |
2023/01/30 | 63.69 | 42.19 | 47.61 | 49.01 | 69.44 | 74.62 | 57.80 | 112.35 | 68.96 | 91.74 | 50.76 | 76.92 | 80.64 | 97.08 |
2023/01/23 | 63.29 | 42.37 | 47.84 | 48.78 | 70.42 | 76.92 | 58.82 | 113.63 | 68.96 | 92.59 | 51.02 | 76.33 | 81.96 | 97.08 |
2023/01/16 | 64.10 | 42.73 | 49.01 | 50.50 | 70.92 | 78.74 | 59.17 | 113.63 | 70.42 | 94.33 | 51.28 | 76.92 | 82.64 | 96.15 |
2023/01/09 | 62.89 | 42.73 | 48.78 | 50.50 | 69.93 | 77.51 | 59.17 | 113.63 | 71.42 | 93.45 | 50.76 | 76.33 | 83.33 | 97.08 |
2023/01/02 | 62.50 | 42.55 | 48.78 | 50.50 | 69.93 | 76.92 | 59.17 | 119.04 | 71.42 | 92.59 | 50.76 | 75.75 | 83.33 | 97.08 |
2022/12/26 | 62.50 | 42.73 | 49.26 | 50.50 | 69.93 | 76.92 | 60.24 | 123.45 | 71.94 | 93.45 | 51.02 | 76.33 | 83.33 | 96.15 |
2022/12/19 | 61.34 | 41.84 | 49.26 | 49.75 | 67.11 | 76.33 | 59.88 | 123.45 | 66.22 | 86.95 | 50.25 | 75.18 | 81.96 | 94.33 |
2022/12/12 | 61.72 | 42.19 | 50.00 | 50.25 | 66.66 | 76.33 | 59.88 | 123.45 | 66.22 | 85.47 | 50.25 | 76.33 | 84.74 | 95.23 |