



通貨ペア | 01/30週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 47.39 | 27,399 |
![]() | 56.49 | 24,976 |
![]() | 43.29 | 37,188 |
![]() | 50.25 | 18,365 |
![]() | 50.76 | 16,602 |
![]() | 56.49 | 24,952 |
![]() | 47.61 | 1,585 |
![]() | 22.93 | 3,010 |
![]() | 47.16 | 1,467 |
![]() | 52.08 | 3,691 |
![]() | 7.00 | 2,660 |
![]() | 47.84 | 3,467 |
![]() | 61.34 | 16,129 |
![]() | 50.50 | 5,936 |
![]() | 25.00 | 2,371 |
![]() | 45.04 | 2,917 |
![]() | 48.07 | 2,619 |
![]() | 63.69 | 22,154 |
![]() | 42.19 | 38,153 |
![]() | 49.01 | 17,192 |
![]() | 69.44 | 20,319 |
![]() | 74.62 | 18,908 |
![]() | 57.80 | 27,850 |
![]() | 108.69 | 8,490 |
![]() | 68.96 | 18,829 |
![]() | 91.74 | 15,381 |
![]() | 50.76 | 31,714 |
![]() | 97.08 | 14,534 |
通貨ペア | 02/06週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 48.54 | 26,750 |
![]() | 57.80 | 24,412 |
![]() | 44.05 | 36,544 |
![]() | 50.76 | 16,602 |
![]() | 57.47 | 24,529 |
![]() | 51.54 | 18,921 |
![]() | 47.61 | 1,585 |
![]() | 22.98 | 3,003 |
![]() | 47.39 | 1,460 |
![]() | 53.19 | 3,614 |
![]() | 7.00 | 2,660 |
![]() | 49.01 | 3,384 |
![]() | 62.50 | 15,832 |
![]() | 51.54 | 5,817 |
![]() | 25.00 | 2,371 |
![]() | 45.66 | 2,878 |
![]() | 48.54 | 2,594 |
![]() | 64.10 | 22,013 |
![]() | 42.37 | 37,992 |
![]() | 47.39 | 19,472 |
![]() | 49.01 | 17,192 |
![]() | 69.44 | 20,319 |
![]() | 73.52 | 19,191 |
![]() | 56.49 | 28,494 |
![]() | 68.96 | 18,829 |
![]() | 93.45 | 15,098 |
![]() | 51.02 | 31,553 |
![]() | 97.08 | 14,534 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() ZARJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
![]() RUBJPY |
![]() CNHJPY |
![]() HKDJPY |
![]() SGDJPY |
![]() PLNJPY |
![]() CZKJPY |
![]() NOKJPY |
![]() SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/06 | 48.54 | 57.80 | 44.05 | 50.25 | 50.76 | 57.47 | 51.54 | 47.61 | 22.98 | 47.39 | 7.00 | 53.19 | 49.01 | 62.50 | 51.54 | 25.00 | 45.66 | 48.54 |
2023/01/30 | 47.39 | 56.49 | 43.29 | 50.25 | 50.76 | 56.49 | 50.76 | 47.61 | 22.93 | 47.16 | 7.00 | 52.08 | 47.84 | 61.34 | 50.50 | 25.00 | 45.04 | 48.07 |
2023/01/23 | 50.00 | 59.52 | 45.24 | 55.86 | 54.94 | 59.17 | 55.55 | 47.84 | 22.98 | 51.02 | 7.00 | 54.94 | 50.25 | 65.78 | 53.19 | 25.00 | 47.61 | 48.78 |
2023/01/16 | 51.02 | 59.17 | 45.45 | 55.86 | 55.86 | 61.34 | 55.24 | 47.84 | 23.04 | 50.76 | 7.00 | 55.55 | 51.28 | 65.35 | 52.63 | 25.00 | 48.07 | 49.01 |
2023/01/09 | 52.35 | 58.13 | 45.04 | 54.94 | 55.55 | 62.50 | 55.55 | 47.84 | 23.09 | 51.28 | 7.00 | 56.81 | 52.91 | 65.78 | 50.25 | 25.00 | 45.45 | 48.30 |
2023/01/02 | 52.35 | 58.13 | 44.84 | 54.34 | 55.24 | 62.11 | 55.55 | 47.61 | 23.09 | 51.02 | 7.00 | 56.81 | 53.19 | 65.35 | 49.26 | 25.00 | 45.24 | 48.07 |
2022/12/26 | 54.05 | 60.97 | 46.72 | 58.82 | 60.24 | 64.51 | 57.47 | 47.84 | 23.09 | 52.91 | 7.00 | 59.17 | 54.94 | 68.49 | 50.50 | 25.00 | 47.39 | 50.25 |
2022/12/19 | 55.24 | 61.34 | 46.08 | 58.13 | 59.17 | 62.11 | 58.13 | 47.39 | 23.14 | 51.28 | 7.00 | 60.97 | 56.17 | 69.93 | 50.50 | 25.00 | 46.94 | 50.00 |
2022/12/12 | 55.55 | 60.24 | 45.66 | 56.81 | 58.82 | 62.50 | 56.49 | 47.39 | 23.14 | 51.28 | 7.00 | 61.34 | 56.17 | 68.96 | 49.75 | 25.00 | 46.51 | 49.50 |
2022/12/05 | 56.17 | 60.60 | 45.45 | 57.14 | 58.82 | 62.89 | 57.14 | 47.84 | 23.09 | 51.54 | 7.00 | 60.24 | 56.49 | 68.96 | 49.75 | 25.00 | 45.87 | 49.50 |
2022/11/28 | 57.47 | 60.97 | 45.45 | 56.17 | 58.13 | 63.29 | 57.80 | 47.84 | 23.14 | 52.08 | 7.00 | 61.34 | 58.13 | 70.42 | 49.75 | 25.00 | 46.29 | 49.50 |
2022/11/21 | 58.47 | 60.60 | 45.04 | 55.86 | 58.13 | 63.29 | 58.13 | 47.61 | 23.14 | 54.05 | 7.00 | 62.11 | 58.82 | 71.42 | 49.26 | 25.00 | 45.04 | 48.78 |
2022/11/14 | 62.89 | 60.24 | 44.84 | 54.64 | 56.81 | 63.29 | 58.47 | 47.61 | 23.14 | 53.76 | 7.00 | 61.34 | 63.29 | 71.94 | 49.26 | 25.00 | 44.64 | 49.01 |
2022/11/07 | 62.89 | 60.97 | 45.87 | 53.47 | 56.17 | 63.29 | 58.82 | 47.16 | 23.14 | 52.63 | 7.00 | 61.72 | 63.29 | 72.99 | 49.26 | 25.00 | 44.05 | 50.00 |
2022/10/31 | 64.51 | 60.60 | 45.04 | 52.08 | 55.24 | 63.29 | 58.47 | 46.72 | 23.14 | 52.63 | 7.00 | 62.11 | 64.51 | 72.99 | 47.39 | 25.00 | 43.29 | 51.02 |
2022/10/24 | 64.10 | 60.60 | 45.04 | 50.76 | 54.94 | 62.89 | 57.14 | 46.51 | 23.14 | 52.08 | 7.00 | 60.60 | 64.10 | 72.99 | 48.07 | 25.00 | 43.29 | 50.50 |
2022/10/17 | 63.69 | 60.97 | 46.51 | 51.81 | 56.49 | 62.89 | 57.47 | 46.08 | 23.14 | 51.54 | 7.00 | 60.60 | 63.69 | 73.52 | 49.01 | 25.00 | 43.66 | 50.76 |
2022/10/10 | 62.89 | 60.97 | 47.16 | 51.54 | 58.47 | 63.69 | 57.80 | 45.87 | 23.14 | 49.75 | 7.00 | 61.34 | 63.29 | 73.52 | 50.50 | 25.00 | 45.04 | 51.54 |
2022/10/03 | 62.11 | 62.89 | 60.60 | 52.35 | 60.60 | 64.51 | 56.49 | 45.45 | 23.09 | 49.26 | 7.00 | 61.72 | 62.50 | 72.46 | 50.25 | 25.00 | 45.45 | 53.19 |
2022/09/26 | 64.10 | 64.51 | 60.97 | 52.08 | 60.97 | 71.42 | 57.80 | 45.04 | 23.09 | 47.61 | 7.00 | 63.29 | 64.51 | 75.75 | 50.25 | 25.00 | 46.29 | 53.76 |
2022/09/19 | 64.51 | 63.69 | 60.60 | 51.54 | 60.60 | 71.94 | 57.47 | 44.44 | 23.04 | 45.87 | 7.00 | 63.69 | 64.93 | 75.18 | 49.01 | 25.00 | 42.01 | 51.54 |
2022/09/12 | 67.11 | 62.89 | 61.34 | 51.02 | 59.17 | 74.07 | 57.80 | 42.55 | 22.93 | 41.32 | 7.00 | 65.35 | 67.56 | 76.92 | 43.47 | 25.00 | 40.65 | 50.25 |
2022/09/05 | 68.02 | 62.89 | 60.24 | 50.76 | 58.82 | 75.18 | 57.47 | 41.84 | 22.93 | 40.81 | 7.00 | 65.35 | 68.49 | 76.92 | 41.49 | 25.00 | 40.65 | 49.01 |
2022/08/29 | 68.02 | 62.50 | 59.52 | 50.50 | 58.47 | 75.75 | 56.81 | 41.49 | 22.93 | 40.48 | 7.00 | 65.35 | 68.49 | 75.75 | 39.52 | 25.00 | 40.48 | 47.39 |
2022/08/22 | 68.49 | 62.89 | 60.24 | 50.50 | 58.47 | 75.75 | 57.47 | 41.66 | 22.93 | 40.48 | 7.00 | 65.78 | 68.96 | 75.18 | 38.91 | 25.00 | 40.65 | 47.84 |
2022/08/15 | 70.92 | 63.29 | 60.60 | 50.76 | 58.47 | 76.92 | 57.80 | 41.49 | 22.93 | 40.48 | 7.00 | 67.11 | 71.42 | 76.92 | 38.91 | 25.00 | 40.65 | 46.94 |
2022/08/08 | 76.33 | 62.89 | 62.11 | 52.63 | 58.82 | 80.64 | 61.72 | 41.32 | 22.98 | 40.65 | 7.00 | 73.52 | 76.33 | 81.96 | 38.75 | 25.00 | 40.65 | 46.72 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() AUDNZD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
![]() EURPLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/06 | 64.10 | 42.37 | 47.39 | 49.01 | 69.44 | 73.52 | 56.49 | 108.69 | 68.96 | 93.45 | 51.02 | 97.08 |
2023/01/30 | 63.69 | 42.19 | 47.61 | 49.01 | 69.44 | 74.62 | 57.80 | 112.35 | 68.96 | 91.74 | 50.76 | 97.08 |
2023/01/23 | 63.29 | 42.37 | 47.84 | 48.78 | 70.42 | 76.92 | 58.82 | 113.63 | 68.96 | 92.59 | 51.02 | 97.08 |
2023/01/16 | 64.10 | 42.73 | 49.01 | 50.50 | 70.92 | 78.74 | 59.17 | 113.63 | 70.42 | 94.33 | 51.28 | 96.15 |
2023/01/09 | 62.89 | 42.73 | 48.78 | 50.50 | 69.93 | 77.51 | 59.17 | 113.63 | 71.42 | 93.45 | 50.76 | 97.08 |
2023/01/02 | 62.50 | 42.55 | 48.78 | 50.50 | 69.93 | 76.92 | 59.17 | 119.04 | 71.42 | 92.59 | 50.76 | 97.08 |
2022/12/26 | 62.50 | 42.73 | 49.26 | 50.50 | 69.93 | 76.92 | 60.24 | 123.45 | 71.94 | 93.45 | 51.02 | 96.15 |
2022/12/19 | 61.34 | 41.84 | 49.26 | 49.75 | 67.11 | 76.33 | 59.88 | 123.45 | 66.22 | 86.95 | 50.25 | 94.33 |
2022/12/12 | 61.72 | 42.19 | 50.00 | 50.25 | 66.66 | 76.33 | 59.88 | 123.45 | 66.22 | 85.47 | 50.25 | 95.23 |
2022/12/05 | 62.11 | 42.37 | 50.50 | 50.76 | 66.66 | 77.51 | 60.60 | 126.58 | 67.11 | 85.47 | 50.25 | 94.33 |
2022/11/28 | 62.89 | 42.73 | 50.76 | 50.76 | 66.66 | 76.33 | 60.24 | 126.58 | 68.02 | 85.47 | 50.00 | 93.45 |
2022/11/21 | 62.11 | 42.19 | 50.25 | 50.25 | 66.66 | 75.75 | 60.24 | 128.20 | 68.02 | 84.03 | 50.00 | 94.33 |
2022/11/14 | 65.35 | 43.85 | 54.34 | 52.35 | 66.66 | 75.18 | 60.24 | 131.57 | 71.42 | 84.03 | 51.28 | 95.23 |
2022/11/07 | 64.93 | 44.05 | 51.54 | 50.50 | 67.56 | 71.42 | 59.17 | 129.87 | 70.42 | 84.03 | 51.54 | 93.45 |
2022/10/31 | 65.78 | 44.84 | 51.28 | 51.02 | 67.56 | 68.96 | 58.13 | 129.87 | 71.42 | 84.03 | 51.81 | 90.09 |
2022/10/24 | 66.66 | 45.04 | 51.54 | 52.08 | 67.56 | 68.02 | 58.13 | 131.57 | 72.46 | 82.64 | 51.81 | 92.59 |
2022/10/17 | 66.66 | 45.87 | 52.35 | 52.91 | 68.96 | 67.56 | 58.82 | 135.13 | 72.46 | 83.33 | 53.19 | 93.45 |
2022/10/10 | 68.02 | 47.16 | 52.35 | 55.24 | 69.93 | 65.35 | 59.52 | 136.98 | 75.18 | 84.74 | 55.86 | 95.23 |
2022/10/03 | 72.46 | 68.02 | 54.94 | 58.13 | 93.45 | 64.93 | 81.30 | 135.13 | 76.92 | 88.49 | 82.64 | 92.59 |
2022/09/26 | 73.52 | 67.56 | 54.94 | 57.47 | 92.59 | 64.10 | 80.00 | 136.98 | 78.12 | 92.59 | 84.03 | 90.09 |
2022/09/19 | 74.07 | 68.96 | 54.64 | 58.13 | 91.74 | 62.89 | 76.92 | 135.13 | 80.00 | 91.74 | 82.64 | 86.95 |
2022/09/12 | 73.52 | 69.93 | 54.64 | 58.47 | 90.90 | 59.52 | 74.07 | 136.98 | 82.64 | 86.95 | 81.96 | 74.62 |
2022/09/05 | 73.52 | 70.42 | 55.55 | 59.17 | 90.90 | 59.17 | 72.46 | 136.98 | 82.64 | 87.71 | 81.30 | 69.93 |
2022/08/29 | 74.62 | 70.92 | 55.55 | 59.17 | 90.09 | 59.52 | 72.46 | 138.88 | 81.96 | 85.47 | 81.30 | 65.78 |
2022/08/22 | 75.75 | 71.94 | 55.86 | 60.24 | 90.09 | 60.24 | 73.52 | 138.88 | 82.64 | 85.47 | 81.30 | 64.51 |
2022/08/15 | 76.33 | 72.99 | 56.81 | 60.97 | 90.09 | 60.24 | 73.52 | 136.98 | 84.03 | 85.47 | 81.30 | 64.10 |
2022/08/08 | 75.18 | 72.99 | 56.49 | 60.97 | 89.28 | 60.24 | 74.62 | 138.88 | 84.74 | 83.33 | 81.30 | 64.51 |