



通貨ペア | 02/18週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 78.12 | 14,172 |
![]() | 78.74 | 15,952 |
![]() | 60.97 | 23,676 |
![]() | 59.52 | 13,230 |
![]() | 60.97 | 12,334 |
![]() | 95.23 | 11,620 |
![]() | 68.96 | 12,141 |
![]() | 34.01 | 2,332 |
![]() | 19.60 | 10,606 |
![]() | 40.00 | 1,439 |
![]() | 88.49 | 14,194 |
![]() | 77.51 | 18,624 |
![]() | 75.75 | 10,395 |
![]() | 72.99 | 10,303 |
![]() | 90.09 | 13,942 |
![]() | 82.64 | 15,199 |
![]() | 72.46 | 19,923 |
![]() | 99.00 | 11,183 |
![]() | 142.85 | 8,793 |
![]() | 84.74 | 17,035 |
通貨ペア | 02/25週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 78.74 | 14,061 |
![]() | 80.64 | 15,575 |
![]() | 60.97 | 23,676 |
![]() | 59.52 | 13,230 |
![]() | 60.24 | 12,484 |
![]() | 96.15 | 11,509 |
![]() | 68.96 | 12,141 |
![]() | 39.21 | 2,023 |
![]() | 31.05 | 6,696 |
![]() | 40.16 | 1,433 |
![]() | 88.49 | 14,194 |
![]() | 76.92 | 18,768 |
![]() | 76.33 | 10,316 |
![]() | 70.92 | 10,604 |
![]() | 90.09 | 13,942 |
![]() | 83.33 | 15,073 |
![]() | 73.52 | 19,634 |
![]() | 99.00 | 11,183 |
![]() | 144.92 | 8,667 |
![]() | 84.74 | 17,035 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() ZARJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/11 | 78.12 | 77.51 | 60.97 | 59.88 | 60.97 | 95.23 | 68.96 | 33.44 | 18.79 | 39.84 |
2019/02/04 | 77.51 | 76.92 | 60.60 | 60.24 | 60.97 | 94.33 | 68.49 | 33.33 | 18.72 | 39.68 |
2019/01/28 | 76.33 | 76.92 | 61.72 | 60.24 | 61.34 | 94.33 | 67.56 | 33.33 | 18.69 | 39.52 |
2019/01/21 | 75.75 | 78.12 | 62.89 | 60.97 | 62.11 | 93.45 | 67.11 | 33.22 | 18.76 | 39.52 |
2019/01/14 | 75.18 | 78.12 | 61.72 | 61.34 | 62.50 | 92.59 | 66.66 | 33.22 | 18.76 | 39.21 |
2019/01/07 | 76.33 | 80.00 | 62.11 | 68.02 | 72.46 | 94.33 | 67.56 | 34.60 | 19.15 | 39.06 |
2018/12/31 | 76.33 | 80.64 | 61.34 | 68.49 | 72.46 | 94.33 | 67.56 | 34.60 | 19.04 | 38.91 |
2018/12/24 | 75.75 | 74.62 | 52.63 | 66.22 | 69.93 | 88.49 | 65.78 | 33.22 | 19.04 | 37.59 |
2018/12/17 | 74.62 | 74.07 | 52.08 | 65.78 | 69.44 | 87.71 | 64.93 | 33.55 | 18.93 | 37.31 |
2018/12/10 | 74.07 | 73.52 | 51.81 | 65.35 | 68.96 | 87.71 | 64.93 | 33.11 | 18.97 | 37.31 |
2018/12/03 | 73.52 | 73.52 | 51.28 | 65.35 | 68.96 | 86.95 | 64.51 | 32.57 | 18.83 | 37.17 |
2018/11/26 | 73.52 | 73.52 | 51.02 | 64.93 | 68.49 | 86.95 | 64.10 | 32.46 | 18.31 | 37.03 |
2018/11/19 | 73.52 | 73.52 | 51.02 | 64.93 | 68.02 | 86.95 | 64.10 | 32.46 | 18.31 | 37.17 |
2018/11/12 | 72.99 | 72.99 | 51.02 | 64.93 | 68.49 | 86.20 | 64.10 | 32.57 | 18.38 | 37.17 |
2018/11/05 | 72.99 | 72.99 | 51.02 | 64.93 | 68.96 | 86.20 | 63.69 | 33.11 | 18.45 | 37.17 |
2018/10/29 | 71.94 | 72.99 | 50.76 | 64.10 | 68.96 | 84.74 | 63.29 | 33.67 | 18.51 | 37.17 |
2018/10/22 | 71.42 | 72.46 | 50.50 | 62.89 | 68.49 | 84.03 | 61.72 | 33.78 | 18.62 | 36.76 |
2018/10/15 | 71.42 | 72.46 | 50.50 | 62.89 | 68.02 | 84.03 | 61.72 | 34.72 | 18.69 | 36.90 |
2018/10/08 | 70.92 | 71.94 | 50.25 | 62.50 | 67.56 | 84.03 | 62.11 | 35.21 | 18.76 | 36.90 |
2018/10/01 | 70.92 | 71.94 | 50.25 | 62.50 | 67.56 | 84.03 | 62.11 | 35.21 | 19.08 | 36.90 |
2018/09/24 | 70.92 | 72.46 | 50.25 | 62.50 | 67.56 | 84.03 | 62.11 | 36.23 | 19.19 | 36.90 |
2018/09/17 | 70.42 | 72.46 | 50.25 | 62.11 | 66.66 | 84.03 | 62.11 | 36.49 | 19.76 | 36.90 |
2018/09/10 | 70.42 | 71.94 | 50.25 | 62.11 | 66.66 | 83.33 | 61.34 | 36.49 | 19.80 | 36.76 |
2018/09/03 | 70.42 | 71.94 | 50.25 | 61.34 | 65.78 | 83.33 | 60.97 | 36.10 | 20.12 | 36.63 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/11 | 88.49 | 77.51 | 76.33 | 73.52 | 90.09 | 83.33 | 72.99 | 98.03 | 136.98 | 84.03 |
2019/02/04 | 88.49 | 77.51 | 78.74 | 75.18 | 89.28 | 82.64 | 72.46 | 98.03 | 138.88 | 84.03 |
2019/01/28 | 88.49 | 78.12 | 77.51 | 74.07 | 90.09 | 82.64 | 72.46 | 97.08 | 136.98 | 85.47 |
2019/01/21 | 88.49 | 77.51 | 77.51 | 74.62 | 90.09 | 82.64 | 72.46 | 97.08 | 138.88 | 85.47 |
2019/01/14 | 88.49 | 77.51 | 79.36 | 74.62 | 87.71 | 82.64 | 71.42 | 98.03 | 138.88 | 83.33 |
2019/01/07 | 88.49 | 76.92 | 81.30 | 74.62 | 86.95 | 83.33 | 71.42 | 98.03 | 142.85 | 82.64 |
2018/12/31 | 89.28 | 76.33 | 81.30 | 74.62 | 86.20 | 83.33 | 70.92 | 98.03 | 142.85 | 81.96 |
2018/12/24 | 86.20 | 65.78 | 80.64 | 74.62 | 79.36 | 83.33 | 65.35 | 97.08 | 144.92 | 73.52 |
2018/12/17 | 86.20 | 65.35 | 80.64 | 74.62 | 78.74 | 83.33 | 65.35 | 97.08 | 142.85 | 73.52 |
2018/12/10 | 84.74 | 65.35 | 80.64 | 73.52 | 77.51 | 83.33 | 65.35 | 96.15 | 140.84 | 72.99 |
2018/12/03 | 84.74 | 65.35 | 80.64 | 73.52 | 77.51 | 83.33 | 64.93 | 96.15 | 135.13 | 72.46 |
2018/11/26 | 85.47 | 65.35 | 80.64 | 72.99 | 76.92 | 83.33 | 64.93 | 96.15 | 131.57 | 72.46 |
2018/11/19 | 85.47 | 65.78 | 80.00 | 72.99 | 76.92 | 82.64 | 64.93 | 96.15 | 129.87 | 72.46 |
2018/11/12 | 85.47 | 65.78 | 80.00 | 72.99 | 76.92 | 82.64 | 64.93 | 96.15 | 128.20 | 72.46 |
2018/11/05 | 84.74 | 65.78 | 80.00 | 73.52 | 76.92 | 81.96 | 64.51 | 95.23 | 128.20 | 72.46 |
2018/10/29 | 84.74 | 65.78 | 80.00 | 72.99 | 76.92 | 81.96 | 64.10 | 95.23 | 131.57 | 72.46 |
2018/10/22 | 84.74 | 65.78 | 79.36 | 72.99 | 76.92 | 81.30 | 64.10 | 95.23 | 128.20 | 72.46 |
2018/10/15 | 84.74 | 65.78 | 78.74 | 72.46 | 76.33 | 81.30 | 64.51 | 94.33 | 129.87 | 72.46 |
2018/10/08 | 85.47 | 65.78 | 78.74 | 72.46 | 76.33 | 80.64 | 64.10 | 95.23 | 129.87 | 72.46 |
2018/10/01 | 84.74 | 65.78 | 78.74 | 71.94 | 76.33 | 80.64 | 64.51 | 95.23 | 131.57 | 72.46 |
2018/09/24 | 85.47 | 65.78 | 78.12 | 71.94 | 76.33 | 80.64 | 64.10 | 95.23 | 129.87 | 72.46 |
2018/09/17 | 84.74 | 65.35 | 77.51 | 70.92 | 75.75 | 80.64 | 64.10 | 95.23 | 136.98 | 72.46 |
2018/09/10 | 84.03 | 65.35 | 77.51 | 70.42 | 75.75 | 80.00 | 64.10 | 94.33 | 135.13 | 72.46 |
2018/09/03 | 83.33 | 65.35 | 76.92 | 69.44 | 75.75 | 78.74 | 64.10 | 94.33 | 135.13 | 72.46 |