通貨ペア | 10/07週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
USDJPY | 53.19 | 27,949 |
EURJPY | 59.88 | 27,245 |
GBPJPY | 54.64 | 35,702 |
AUDJPY | 44.44 | 22,731 |
NZDJPY | 48.78 | 18,775 |
CHFJPY | 72.99 | 23,734 |
CADJPY | 52.08 | 21,027 |
ZARJPY | 42.19 | 2,016 |
TRYJPY | 47.16 | 918 |
MXNJPY | 28.57 | 2,699 |
RUBJPY | 7.00 | 2,207 |
CNHJPY | 64.10 | 3,267 |
HKDJPY | 55.24 | 3,464 |
SGDJPY | 65.78 | 17,322 |
PLNJPY | 51.02 | 7,406 |
CZKJPY | 25.00 | 2,575 |
HUFJPY | 45.45 | 90 |
NOKJPY | 45.24 | 3,083 |
SEKJPY | 54.34 | 2,638 |
EURUSD | 86.20 | 18,925 |
GBPUSD | 68.49 | 28,484 |
AUDUSD | 60.60 | 16,670 |
NZDUSD | 60.97 | 15,020 |
EURGBP | 109.89 | 14,846 |
EURAUD | 81.96 | 19,904 |
GBPAUD | 78.74 | 24,777 |
AUDNZD | 128.20 | 7,880 |
USDCHF | 80.00 | 18,583 |
EURCHF | 103.09 | 15,825 |
GBPCHF | 79.36 | 24,582 |
USDCAD | 103.09 | 14,420 |
USDCNH | 114.94 | 12,934 |
EURPLN | 112.35 | 14,520 |
通貨ペア | 10/14週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
USDJPY | 48.54 | 30,625 |
EURJPY | 54.05 | 30,182 |
GBPJPY | 50.25 | 38,823 |
AUDJPY | 42.55 | 23,742 |
NZDJPY | 47.16 | 19,416 |
CHFJPY | 71.42 | 24,254 |
CADJPY | 48.07 | 22,780 |
ZARJPY | 40.65 | 2,092 |
TRYJPY | 46.51 | 931 |
MXNJPY | 27.47 | 2,807 |
RUBJPY | 7.00 | 2,207 |
CNHJPY | 57.47 | 3,644 |
HKDJPY | 50.25 | 3,809 |
SGDJPY | 59.88 | 19,031 |
PLNJPY | 47.84 | 7,897 |
CZKJPY | 25.00 | 2,575 |
HUFJPY | 45.04 | 90 |
NOKJPY | 43.85 | 3,180 |
SEKJPY | 51.02 | 2,810 |
EURUSD | 86.20 | 18,925 |
GBPUSD | 68.02 | 28,679 |
AUDUSD | 60.97 | 16,569 |
NZDUSD | 60.97 | 15,020 |
EURGBP | 109.89 | 14,846 |
EURAUD | 83.33 | 19,578 |
GBPAUD | 80.00 | 24,387 |
AUDNZD | 128.20 | 7,880 |
USDCHF | 80.00 | 18,583 |
EURCHF | 101.01 | 16,151 |
GBPCHF | 78.74 | 24,777 |
USDCAD | 103.09 | 14,420 |
USDCNH | 114.94 | 12,934 |
EURPLN | 112.35 | 14,520 |
適用週 | USDJPY |
EURJPY |
GBPJPY |
AUDJPY |
NZDJPY |
CHFJPY |
CADJPY |
ZARJPY |
TRYJPY |
MXNJPY |
RUBJPY |
CNHJPY |
HKDJPY |
SGDJPY |
PLNJPY |
CZKJPY |
HUFJPY |
NOKJPY |
SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/14 | 48.54 | 54.05 | 50.25 | 42.55 | 47.16 | 71.42 | 48.07 | 40.65 | 46.51 | 27.47 | 7.00 | 57.47 | 50.25 | 59.88 | 47.84 | 25.00 | 45.04 | 43.85 | 51.02 |
2024/10/07 | 53.19 | 59.88 | 54.64 | 44.44 | 48.78 | 72.99 | 52.08 | 42.19 | 47.16 | 28.57 | 7.00 | 64.10 | 55.24 | 65.78 | 51.02 | 25.00 | 45.45 | 45.24 | 54.34 |
2024/09/30 | 54.34 | 61.34 | 55.86 | 45.04 | 49.75 | 72.99 | 52.91 | 43.10 | 47.16 | 28.65 | 7.00 | 66.66 | 56.81 | 67.56 | 51.81 | 25.00 | 45.45 | 45.87 | 54.94 |
2024/09/23 | 54.34 | 60.97 | 56.17 | 45.04 | 50.00 | 72.99 | 52.91 | 42.91 | 47.16 | 28.73 | 7.00 | 66.66 | 56.81 | 67.56 | 51.81 | 25.00 | 45.24 | 45.45 | 54.64 |
2024/09/16 | 55.86 | 62.11 | 57.14 | 45.87 | 51.02 | 72.99 | 54.64 | 43.47 | 47.16 | 29.32 | 7.00 | 68.96 | 58.47 | 69.44 | 52.35 | 25.00 | 45.04 | 45.87 | 55.24 |
2024/09/09 | 56.49 | 63.29 | 57.47 | 46.51 | 51.54 | 73.52 | 55.55 | 43.85 | 47.16 | 29.67 | 7.00 | 68.96 | 59.17 | 70.42 | 53.19 | 25.00 | 43.66 | 46.29 | 55.24 |
2024/09/02 | 57.14 | 63.29 | 57.47 | 46.51 | 51.81 | 73.52 | 55.55 | 43.66 | 46.94 | 29.85 | 7.00 | 69.44 | 59.88 | 70.92 | 52.35 | 25.00 | 43.29 | 46.08 | 54.94 |
2024/08/26 | 60.24 | 66.66 | 59.17 | 47.84 | 53.19 | 74.07 | 58.13 | 45.04 | 46.94 | 30.95 | 7.00 | 69.93 | 63.69 | 74.62 | 51.54 | 25.00 | 42.91 | 47.61 | 54.64 |
2024/08/19 | 60.97 | 66.66 | 59.17 | 48.30 | 54.34 | 74.07 | 58.47 | 45.24 | 46.94 | 31.25 | 7.00 | 69.93 | 63.69 | 75.18 | 51.28 | 25.00 | 42.73 | 47.61 | 54.64 |
2024/08/12 | 65.78 | 69.44 | 62.11 | 59.52 | 62.89 | 75.18 | 64.93 | 49.50 | 48.30 | 43.66 | 7.00 | 71.94 | 66.22 | 81.96 | 52.35 | 25.00 | 43.85 | 52.91 | 56.17 |
2024/08/05 | 66.22 | 69.93 | 62.89 | 60.24 | 62.89 | 75.75 | 65.78 | 49.50 | 48.54 | 44.84 | 7.00 | 72.46 | 67.11 | 83.33 | 52.63 | 25.00 | 43.85 | 52.91 | 56.17 |
2024/07/29 | 66.66 | 70.42 | 63.29 | 60.97 | 63.69 | 76.33 | 66.22 | 49.75 | 48.54 | 47.39 | 7.00 | 72.99 | 67.11 | 84.03 | 52.91 | 25.00 | 44.05 | 53.19 | 56.49 |
2024/07/22 | 67.11 | 70.42 | 63.29 | 60.97 | 63.69 | 76.33 | 66.66 | 50.00 | 48.30 | 47.61 | 7.00 | 72.99 | 67.56 | 84.03 | 52.91 | 25.00 | 43.85 | 53.19 | 55.86 |
2024/07/15 | 67.11 | 70.92 | 63.29 | 61.34 | 64.10 | 76.33 | 66.66 | 49.75 | 47.39 | 48.07 | 7.00 | 73.52 | 68.02 | 84.74 | 53.19 | 25.00 | 43.85 | 53.19 | 56.17 |
2024/07/08 | 67.11 | 70.92 | 63.29 | 61.34 | 64.10 | 76.33 | 66.66 | 50.00 | 45.87 | 48.07 | 7.00 | 73.52 | 68.02 | 84.74 | 53.19 | 25.00 | 43.85 | 53.19 | 56.17 |
2024/07/01 | 67.56 | 70.92 | 63.29 | 61.34 | 64.10 | 76.33 | 66.66 | 50.00 | 43.47 | 49.01 | 7.00 | 73.52 | 68.02 | 84.74 | 53.19 | 25.00 | 43.85 | 53.19 | 56.17 |
2024/06/24 | 67.56 | 70.92 | 63.29 | 60.97 | 63.69 | 76.33 | 66.66 | 50.00 | 26.04 | 49.01 | 7.00 | 73.52 | 68.02 | 84.74 | 53.19 | 25.00 | 44.05 | 53.19 | 56.17 |
2024/06/17 | 67.56 | 70.92 | 63.29 | 60.97 | 63.69 | 76.33 | 66.66 | 50.25 | 25.64 | 49.75 | 7.00 | 73.52 | 68.02 | 84.74 | 53.19 | 25.00 | 44.05 | 52.91 | 56.17 |
2024/06/10 | 67.56 | 70.92 | 63.29 | 60.60 | 63.69 | 76.33 | 66.22 | 49.75 | 25.64 | 51.81 | 7.00 | 73.52 | 68.02 | 84.74 | 53.47 | 25.00 | 44.05 | 52.63 | 55.86 |
2024/06/03 | 67.56 | 70.92 | 62.89 | 60.24 | 63.29 | 76.33 | 66.22 | 49.50 | 25.12 | 51.54 | 7.00 | 73.52 | 68.02 | 84.03 | 53.47 | 25.00 | 44.05 | 52.63 | 55.86 |
2024/05/27 | 67.11 | 70.42 | 62.89 | 59.88 | 62.89 | 76.33 | 65.78 | 49.26 | 23.80 | 51.02 | 7.00 | 72.99 | 68.02 | 83.33 | 53.19 | 25.00 | 43.85 | 52.35 | 55.55 |
2024/05/20 | 67.56 | 70.92 | 62.89 | 60.24 | 63.29 | 76.33 | 65.78 | 49.26 | 23.64 | 51.02 | 7.00 | 73.52 | 68.02 | 84.03 | 53.47 | 25.00 | 43.85 | 52.35 | 55.55 |
2024/05/13 | 67.56 | 70.92 | 62.89 | 60.24 | 63.29 | 76.33 | 65.78 | 49.01 | 23.64 | 51.02 | 7.00 | 73.52 | 68.02 | 84.03 | 53.47 | 25.00 | 43.85 | 52.63 | 55.55 |
2024/05/06 | 68.02 | 71.42 | 63.29 | 60.24 | 63.29 | 76.92 | 66.22 | 49.01 | 23.69 | 51.02 | 7.00 | 74.07 | 68.49 | 84.74 | 53.47 | 25.00 | 44.05 | 52.35 | 55.55 |
2024/04/29 | 68.02 | 71.42 | 63.29 | 60.24 | 63.29 | 76.33 | 66.22 | 49.01 | 23.58 | 51.28 | 7.00 | 74.07 | 68.49 | 84.74 | 53.76 | 25.00 | 44.05 | 52.35 | 55.86 |
2024/04/22 | 68.02 | 71.42 | 63.29 | 60.24 | 63.29 | 76.33 | 66.22 | 48.78 | 23.52 | 51.81 | 7.00 | 73.52 | 68.49 | 84.74 | 54.05 | 25.00 | 44.05 | 52.35 | 55.86 |
2024/04/15 | 68.02 | 71.42 | 62.89 | 60.24 | 62.89 | 76.33 | 65.78 | 48.78 | 23.52 | 51.81 | 7.00 | 73.52 | 68.49 | 84.03 | 53.76 | 25.00 | 44.05 | 52.08 | 55.55 |
適用週 | EURUSD |
GBPUSD |
AUDUSD |
NZDUSD |
EURGBP |
EURAUD |
GBPAUD |
AUDNZD |
USDCHF |
EURCHF |
GBPCHF |
USDCAD |
USDCNH |
EURPLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/14 | 86.20 | 68.02 | 60.97 | 60.97 | 109.89 | 83.33 | 80.00 | 128.20 | 80.00 | 101.01 | 78.74 | 103.09 | 114.94 | 112.35 |
2024/10/07 | 86.20 | 68.49 | 60.60 | 60.97 | 109.89 | 81.96 | 78.74 | 128.20 | 80.00 | 103.09 | 79.36 | 103.09 | 114.94 | 112.35 |
2024/09/30 | 85.47 | 68.49 | 60.60 | 60.97 | 108.69 | 81.30 | 78.74 | 126.58 | 80.64 | 103.09 | 79.36 | 104.16 | 114.94 | 111.11 |
2024/09/23 | 85.47 | 68.02 | 60.60 | 60.97 | 108.69 | 81.30 | 78.74 | 126.58 | 80.64 | 102.04 | 78.74 | 104.16 | 114.94 | 108.69 |
2024/09/16 | 84.74 | 68.02 | 60.24 | 60.97 | 107.52 | 80.00 | 78.12 | 126.58 | 80.64 | 104.16 | 78.74 | 103.09 | 114.94 | 107.52 |
2024/09/09 | 84.03 | 68.02 | 59.88 | 60.60 | 107.52 | 78.74 | 77.51 | 126.58 | 80.64 | 105.26 | 78.74 | 103.09 | 114.94 | 102.04 |
2024/09/02 | 84.03 | 67.56 | 59.52 | 60.60 | 106.38 | 78.12 | 76.92 | 126.58 | 80.64 | 106.38 | 78.74 | 102.04 | 114.94 | 99.00 |
2024/08/26 | 84.03 | 67.56 | 59.88 | 60.60 | 106.38 | 78.12 | 76.92 | 126.58 | 81.30 | 106.38 | 78.74 | 102.04 | 116.27 | 97.08 |
2024/08/19 | 84.03 | 67.56 | 59.52 | 60.60 | 106.38 | 78.12 | 76.92 | 128.20 | 81.30 | 106.38 | 78.74 | 102.04 | 116.27 | 95.23 |
2024/08/12 | 84.03 | 67.56 | 60.24 | 60.97 | 107.52 | 80.00 | 77.51 | 129.87 | 83.33 | 109.89 | 80.64 | 102.04 | 117.64 | 95.23 |
2024/08/05 | 83.33 | 68.02 | 60.24 | 60.60 | 107.52 | 80.00 | 78.12 | 131.57 | 83.33 | 108.69 | 81.96 | 102.04 | 117.64 | 95.23 |
2024/07/29 | 83.33 | 67.56 | 59.88 | 60.60 | 106.38 | 80.00 | 78.12 | 131.57 | 83.33 | 109.89 | 81.96 | 102.04 | 117.64 | 95.23 |
2024/07/22 | 83.33 | 67.56 | 59.88 | 60.60 | 106.38 | 80.00 | 78.12 | 131.57 | 84.03 | 109.89 | 81.96 | 102.04 | 117.64 | 95.23 |
2024/07/15 | 83.33 | 67.56 | 59.88 | 60.60 | 107.52 | 80.00 | 78.12 | 131.57 | 83.33 | 109.89 | 81.96 | 102.04 | 117.64 | 95.23 |
2024/07/08 | 83.33 | 68.02 | 59.88 | 60.60 | 106.38 | 79.36 | 78.12 | 131.57 | 84.03 | 109.89 | 81.96 | 102.04 | 117.64 | 95.23 |
2024/07/01 | 83.33 | 68.02 | 59.88 | 60.60 | 106.38 | 80.00 | 78.12 | 131.57 | 84.03 | 109.89 | 81.96 | 101.01 | 117.64 | 95.23 |
2024/06/24 | 83.33 | 67.56 | 59.88 | 60.60 | 106.38 | 80.00 | 78.12 | 131.57 | 84.03 | 109.89 | 81.96 | 101.01 | 117.64 | 95.23 |
2024/06/17 | 83.33 | 67.56 | 59.88 | 60.60 | 107.52 | 80.00 | 78.12 | 131.57 | 84.03 | 111.11 | 81.96 | 101.01 | 117.64 | 95.23 |
2024/06/10 | 83.33 | 67.56 | 59.52 | 60.60 | 106.38 | 79.36 | 77.51 | 131.57 | 84.03 | 111.11 | 81.96 | 100.00 | 117.64 | 95.23 |
2024/06/03 | 83.33 | 67.56 | 59.52 | 60.60 | 106.38 | 78.74 | 77.51 | 131.57 | 84.03 | 111.11 | 81.96 | 100.00 | 117.64 | 95.23 |
2024/05/27 | 83.33 | 67.56 | 59.52 | 60.60 | 106.38 | 78.74 | 77.51 | 131.57 | 84.03 | 111.11 | 81.96 | 100.00 | 117.64 | 95.23 |
2024/05/20 | 83.33 | 67.56 | 59.52 | 60.60 | 106.38 | 78.74 | 77.51 | 129.87 | 84.03 | 111.11 | 81.96 | 100.00 | 117.64 | 95.23 |
2024/05/13 | 83.33 | 67.56 | 59.52 | 60.24 | 106.38 | 78.74 | 76.92 | 129.87 | 84.03 | 111.11 | 81.96 | 100.00 | 117.64 | 95.23 |
2024/05/06 | 83.33 | 67.11 | 59.52 | 60.60 | 105.26 | 78.74 | 76.92 | 129.87 | 84.03 | 111.11 | 81.30 | 100.00 | 117.64 | 95.23 |
2024/04/29 | 83.33 | 67.56 | 59.88 | 60.60 | 105.26 | 78.74 | 77.51 | 129.87 | 84.03 | 111.11 | 81.96 | 100.00 | 117.64 | 95.23 |
2024/04/22 | 83.33 | 67.56 | 59.88 | 60.60 | 105.26 | 78.74 | 77.51 | 129.87 | 84.03 | 112.35 | 81.30 | 100.00 | 117.64 | 96.15 |
2024/04/15 | 83.33 | 67.56 | 59.88 | 60.60 | 105.26 | 78.74 | 77.51 | 129.87 | 84.03 | 112.35 | 81.30 | 100.00 | 117.64 | 96.15 |