



通貨ペア | 05/23週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 91.74 | 13,913 |
![]() | 76.92 | 17,686 |
![]() | 70.42 | 22,785 |
![]() | 56.17 | 16,163 |
![]() | 60.24 | 13,718 |
![]() | 107.52 | 12,273 |
![]() | 71.94 | 13,878 |
![]() | 41.49 | 1,958 |
![]() | 11.83 | 6,815 |
![]() | 41.32 | 1,558 |
![]() | 7.00 | 3,081 |
![]() | 91.74 | 2,091 |
![]() | 93.45 | 1,740 |
![]() | 99.00 | 9,386 |
![]() | 42.73 | 6,889 |
![]() | 41.66 | 3,185 |
![]() | 48.54 | 2,672 |
![]() | 87.71 | 15,509 |
![]() | 74.62 | 21,502 |
![]() | 58.13 | 15,618 |
![]() | 62.50 | 13,223 |
![]() | 90.09 | 15,101 |
![]() | 63.29 | 21,495 |
![]() | 75.18 | 21,341 |
![]() | 140.84 | 6,447 |
![]() | 103.09 | 12,381 |
![]() | 103.09 | 13,197 |
![]() | 81.30 | 19,737 |
通貨ペア | 05/30週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 91.74 | 13,913 |
![]() | 75.75 | 17,958 |
![]() | 69.93 | 22,946 |
![]() | 55.86 | 16,254 |
![]() | 59.88 | 13,801 |
![]() | 105.26 | 12,536 |
![]() | 71.42 | 13,978 |
![]() | 41.49 | 1,958 |
![]() | 11.91 | 6,766 |
![]() | 41.32 | 1,558 |
![]() | 7.00 | 3,081 |
![]() | 90.09 | 2,129 |
![]() | 93.45 | 1,740 |
![]() | 98.03 | 9,479 |
![]() | 42.55 | 6,919 |
![]() | 41.49 | 3,198 |
![]() | 48.07 | 2,698 |
![]() | 86.20 | 15,781 |
![]() | 74.07 | 21,662 |
![]() | 58.13 | 15,618 |
![]() | 62.11 | 13,305 |
![]() | 90.09 | 15,101 |
![]() | 62.50 | 21,768 |
![]() | 74.62 | 21,502 |
![]() | 140.84 | 6,447 |
![]() | 101.01 | 12,636 |
![]() | 98.03 | 13,877 |
![]() | 80.64 | 19,897 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() ZARJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
![]() RUBJPY |
![]() CNHJPY |
![]() HKDJPY |
![]() SGDJPY |
![]() PLNJPY |
![]() NOKJPY |
![]() SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/30 | 91.74 | 75.75 | 69.93 | 55.86 | 59.88 | 105.26 | 71.42 | 41.49 | 11.91 | 41.32 | 7.00 | 90.09 | 93.45 | 98.03 | 42.55 | 41.49 | 48.07 |
2022/05/23 | 91.74 | 76.92 | 70.42 | 56.17 | 60.24 | 107.52 | 71.94 | 41.49 | 11.83 | 41.32 | 7.00 | 91.74 | 93.45 | 99.00 | 42.73 | 41.66 | 48.54 |
2022/05/16 | 91.74 | 80.64 | 70.92 | 56.49 | 60.60 | 113.63 | 72.46 | 41.66 | 11.84 | 41.32 | 7.00 | 94.33 | 92.59 | 102.04 | 43.10 | 41.84 | 49.01 |
2022/05/09 | 92.59 | 80.00 | 70.92 | 56.81 | 60.60 | 113.63 | 72.46 | 41.84 | 11.84 | 41.32 | 10.00 | 93.45 | 94.33 | 101.01 | 42.91 | 42.01 | 49.26 |
2022/05/02 | 98.03 | 81.96 | 71.94 | 57.14 | 60.97 | 114.94 | 72.46 | 41.66 | 11.79 | 41.32 | 10.00 | 94.33 | 99.00 | 104.16 | 44.24 | 42.01 | 50.50 |
2022/04/25 | 100.00 | 83.33 | 71.42 | 57.80 | 61.34 | 114.94 | 73.52 | 42.01 | 11.77 | 41.49 | 10.00 | 95.23 | 102.04 | 105.26 | 44.44 | 42.19 | 51.54 |
2022/04/18 | 101.01 | 82.64 | 70.92 | 57.47 | 61.34 | 116.27 | 73.52 | 42.01 | 11.82 | 41.49 | 10.00 | 95.23 | 103.09 | 104.16 | 44.44 | 42.19 | 50.76 |
2022/04/11 | 103.09 | 84.03 | 70.42 | 57.80 | 61.34 | 116.27 | 73.52 | 41.84 | 11.83 | 41.49 | 10.00 | 95.23 | 104.16 | 104.16 | 44.44 | 42.19 | 51.28 |
2022/04/04 | 104.16 | 84.03 | 70.42 | 58.13 | 61.34 | 114.94 | 73.52 | 41.84 | 11.84 | 41.49 | 10.00 | 96.15 | 105.26 | 105.26 | 45.45 | 42.37 | 51.81 |
2022/03/28 | 104.16 | 85.47 | 70.92 | 58.13 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 42.01 | 11.84 | 41.66 | 10.00 | 96.15 | 105.26 | 106.38 | 45.87 | 42.55 | 52.35 |
2022/03/21 | 105.26 | 87.71 | 70.92 | 58.47 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 42.01 | 11.86 | 41.66 | 10.00 | 96.15 | 106.38 | 106.38 | 47.39 | 42.55 | 55.24 |
2022/03/14 | 105.26 | 98.03 | 70.92 | 58.82 | 61.72 | 116.27 | 74.62 | 42.19 | 11.86 | 42.01 | 10.00 | 96.15 | 106.38 | 107.52 | 57.14 | 42.73 | 59.52 |
2022/03/07 | 105.26 | 100.00 | 70.92 | 58.82 | 61.72 | 116.27 | 74.62 | 41.84 | 11.87 | 41.84 | 10.00 | 96.15 | 106.38 | 106.38 | 62.11 | 42.73 | 60.97 |
2022/02/28 | 105.26 | 102.04 | 70.42 | 58.47 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 41.84 | 11.87 | 41.84 | 10.00 | 93.45 | 105.26 | 106.38 | 70.92 | 42.91 | 65.78 |
2022/02/21 | 105.26 | 103.09 | 70.42 | 58.82 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 41.84 | 11.87 | 41.66 | 10.00 | 94.33 | 105.26 | 106.38 | 71.94 | 42.91 | 66.22 |
2022/02/14 | 104.16 | 102.04 | 69.93 | 58.47 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 41.66 | 11.87 | 41.49 | 10.00 | 92.59 | 105.26 | 105.26 | 71.94 | 42.73 | 68.96 |
2022/02/07 | 104.16 | 103.09 | 69.93 | 58.13 | 60.97 | 114.94 | 73.52 | 41.32 | 11.87 | 41.32 | 10.00 | 89.28 | 104.16 | 104.16 | 71.94 | 42.73 | 69.93 |
2022/01/31 | 102.04 | 101.01 | 68.96 | 57.47 | 60.60 | 114.94 | 72.99 | 40.98 | 11.87 | 41.15 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 102.04 | 71.42 | 42.73 | 69.44 |
2022/01/24 | 103.09 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 60.60 | 114.94 | 72.99 | 40.98 | 11.89 | 41.32 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 103.09 | 71.94 | 42.73 | 70.42 |
2022/01/17 | 103.09 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 60.60 | 114.94 | 72.99 | 41.15 | 11.97 | 41.32 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 103.09 | 71.94 | 42.73 | 70.42 |
2022/01/10 | 103.09 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 60.60 | 114.94 | 73.52 | 41.15 | 12.10 | 41.32 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 103.09 | 71.94 | 42.73 | 70.42 |
2022/01/03 | 102.04 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 60.60 | 116.27 | 73.52 | 41.15 | 12.33 | 41.32 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 103.09 | 72.46 | 42.73 | 70.42 |
2021/12/27 | 102.04 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 60.60 | 116.27 | 72.46 | 41.15 | 23.52 | 41.15 | 10.00 | 86.95 | 102.04 | 102.04 | 72.46 | 42.91 | 70.42 |
2021/12/20 | 102.04 | 102.04 | 68.96 | 58.13 | 60.97 | 116.27 | 71.42 | 41.15 | 24.81 | 41.32 | 10.00 | 86.95 | 102.04 | 103.09 | 72.46 | 42.91 | 70.42 |
2021/12/13 | 102.04 | 102.04 | 68.96 | 58.47 | 60.97 | 116.27 | 72.99 | 41.15 | 24.81 | 40.98 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 103.09 | 72.46 | 43.29 | 71.42 |
2021/12/06 | 103.09 | 103.09 | 68.96 | 58.82 | 61.34 | 116.27 | 74.07 | 41.32 | 27.32 | 41.15 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 104.16 | 72.99 | 43.29 | 71.94 |
2021/11/29 | 103.09 | 103.09 | 68.96 | 58.82 | 61.34 | 116.27 | 74.07 | 41.15 | 44.64 | 41.15 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 104.16 | 72.99 | 43.47 | 71.94 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() AUDNZD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/30 | 86.20 | 74.07 | 58.13 | 62.11 | 90.09 | 62.50 | 74.62 | 140.84 | 101.01 | 98.03 | 80.64 |
2022/05/23 | 87.71 | 74.62 | 58.13 | 62.50 | 90.09 | 63.29 | 75.18 | 140.84 | 103.09 | 103.09 | 81.30 |
2022/05/16 | 89.28 | 75.18 | 58.47 | 62.89 | 90.90 | 65.78 | 75.75 | 138.88 | 103.09 | 104.16 | 81.96 |
2022/05/09 | 90.09 | 75.75 | 59.52 | 63.29 | 90.90 | 67.11 | 80.00 | 140.84 | 104.16 | 104.16 | 81.96 |
2022/05/02 | 92.59 | 76.33 | 59.88 | 64.10 | 91.74 | 68.02 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 106.38 | 81.96 |
2022/04/25 | 92.59 | 76.33 | 60.24 | 64.10 | 90.90 | 68.02 | 81.30 | 140.84 | 105.26 | 107.52 | 81.96 |
2022/04/18 | 94.33 | 76.33 | 60.24 | 64.10 | 90.90 | 68.02 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 109.89 | 81.96 |
2022/04/11 | 97.08 | 75.18 | 60.60 | 64.10 | 90.09 | 69.44 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 111.11 | 80.64 |
2022/04/04 | 102.04 | 75.18 | 60.60 | 64.10 | 90.90 | 69.44 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 114.94 | 80.00 |
2022/03/28 | 104.16 | 75.75 | 60.60 | 64.51 | 90.90 | 69.93 | 81.30 | 140.84 | 105.26 | 116.27 | 80.64 |
2022/03/21 | 107.52 | 75.18 | 60.97 | 64.51 | 90.90 | 70.42 | 81.30 | 140.84 | 105.26 | 120.48 | 80.64 |
2022/03/14 | 108.69 | 75.75 | 61.34 | 64.93 | 90.90 | 71.42 | 81.96 | 140.84 | 105.26 | 136.98 | 80.64 |
2022/03/07 | 109.89 | 75.18 | 61.34 | 64.93 | 90.90 | 71.94 | 82.64 | 140.84 | 105.26 | 140.84 | 80.00 |
2022/02/28 | 109.89 | 75.18 | 61.34 | 64.93 | 90.09 | 71.42 | 81.96 | 140.84 | 105.26 | 156.25 | 80.00 |
2022/02/21 | 109.89 | 75.18 | 61.72 | 64.93 | 90.09 | 71.42 | 81.96 | 140.84 | 105.26 | 158.73 | 80.00 |
2022/02/14 | 109.89 | 75.18 | 61.72 | 65.35 | 89.28 | 71.42 | 81.96 | 140.84 | 105.26 | 156.25 | 79.36 |
2022/02/07 | 111.11 | 75.18 | 61.72 | 64.93 | 90.09 | 71.42 | 81.30 | 140.84 | 104.16 | 175.43 | 79.36 |
2022/01/31 | 111.11 | 74.62 | 61.72 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 175.43 | 78.12 |
2022/01/24 | 111.11 | 74.62 | 61.72 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 78.12 |
2022/01/17 | 111.11 | 74.07 | 61.72 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 175.43 | 78.12 |
2022/01/10 | 111.11 | 74.07 | 61.72 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 175.43 | 78.12 |
2022/01/03 | 111.11 | 74.07 | 61.72 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 175.43 | 78.12 |
2021/12/27 | 111.11 | 74.62 | 62.11 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 78.12 |
2021/12/20 | 111.11 | 74.07 | 62.11 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.00 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 77.51 |
2021/12/13 | 111.11 | 74.07 | 62.11 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 78.12 |
2021/12/06 | 111.11 | 74.07 | 62.50 | 64.93 | 88.49 | 71.94 | 81.30 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 78.12 |
2021/11/29 | 111.11 | 74.07 | 62.50 | 65.35 | 88.49 | 71.94 | 81.30 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 78.12 |