×

Notice

Syntax error, malformed JSON. Please check your template configuration.

法人口座レバレッジ

法人口座レバレッジ一覧

法人口座のレバレッジ一覧および1Lotあたり(RUB/JPYおよびHUF/JPYは0.1Lotあたり)の必要証拠金(参考値)を掲載しております。
必要証拠金は前営業日のNYクローズレートを用いて計算した参考値です。実際のお取引にかかる必要証拠金は、リアルタイムレートを用いて計算されます。
通貨ペア 07/22週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY67.1122,910
EURJPY70.4223,704
GBPJPY63.2931,270
AUDJPY60.9716,515
NZDJPY63.6914,218
CHFJPY76.3322,797
CADJPY66.6616,672
ZARJPY50.001,682
TRYJPY48.30965
MXNJPY47.611,749
RUBJPY7.002,551
CNHJPY72.992,900
HKDJPY67.562,915
SGDJPY84.0313,628
PLNJPY52.917,381
CZKJPY25.002,635
HUFJPY43.8597
NOKJPY53.192,622
SEKJPY55.862,544
EURUSD83.3320,032
GBPUSD67.5629,291
AUDUSD59.8816,817
NZDUSD60.6014,942
EURGBP106.3815,691
EURAUD80.0020,866
GBPAUD78.1225,333
AUDNZD131.577,653
USDCHF84.0318,297
EURCHF109.8915,191
GBPCHF81.9624,145
USDCAD102.0415,068
USDCNH117.6413,070
EURPLN95.2317,528
通貨ペア 07/29週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY66.6623,064
EURJPY70.4223,704
GBPJPY63.2931,270
AUDJPY60.9716,515
NZDJPY63.6914,218
CHFJPY76.3322,797
CADJPY66.2216,783
ZARJPY49.751,690
TRYJPY48.54961
MXNJPY47.391,757
RUBJPY7.002,551
CNHJPY72.992,900
HKDJPY67.112,935
SGDJPY84.0313,628
PLNJPY52.917,381
CZKJPY25.002,635
HUFJPY44.0597
NOKJPY53.192,622
SEKJPY56.492,516
EURUSD83.3320,032
GBPUSD67.5629,291
AUDUSD59.8816,817
NZDUSD60.6014,942
EURGBP106.3815,691
EURAUD80.0020,866
GBPAUD78.1225,333
AUDNZD131.577,653
USDCHF83.3318,451
EURCHF109.8915,191
GBPCHF81.9624,145
USDCAD102.0415,068
USDCNH117.6413,070
EURPLN95.2317,528
2024/07/27 11:28:15 更新

法人口座過去レバレッジ一覧

適用週 USDJPY
USDJPY
EURJPY
EURJPY
GBPJPY
GBPJPY
AUDJPY
AUDJPY
NZDJPY
NZDJPY
CHFJPY
CHFJPY
CADJPY
CADJPY
ZARJPY
ZARJPY
TRYJPY
TRYJPY
MXNJPY
MXNJPY
RUBJPY
RUBJPY
CNHJPY
CNHJPY
HKDJPY
HKDJPY
SGDJPY
SGDJPY
PLNJPY
PLNJPY
CZKJPY
CZKJPY
HUFJPY
HUFJPY
NOKJPY
NOKJPY
SEKJPY
SEKJPY
2024/07/29 66.66 70.42 63.29 60.97 63.69 76.33 66.22 49.75 48.54 47.39 7.00 72.99 67.11 84.03 52.91 25.00 44.05 53.19 56.49
2024/07/22 67.11 70.42 63.29 60.97 63.69 76.33 66.66 50.00 48.30 47.61 7.00 72.99 67.56 84.03 52.91 25.00 43.85 53.19 55.86
2024/07/15 67.11 70.92 63.29 61.34 64.10 76.33 66.66 49.75 47.39 48.07 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 43.85 53.19 56.17
2024/07/08 67.11 70.92 63.29 61.34 64.10 76.33 66.66 50.00 45.87 48.07 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 43.85 53.19 56.17
2024/07/01 67.56 70.92 63.29 61.34 64.10 76.33 66.66 50.00 43.47 49.01 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 43.85 53.19 56.17
2024/06/24 67.56 70.92 63.29 60.97 63.69 76.33 66.66 50.00 26.04 49.01 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 44.05 53.19 56.17
2024/06/17 67.56 70.92 63.29 60.97 63.69 76.33 66.66 50.25 25.64 49.75 7.00 73.52 68.02 84.74 53.19 25.00 44.05 52.91 56.17
2024/06/10 67.56 70.92 63.29 60.60 63.69 76.33 66.22 49.75 25.64 51.81 7.00 73.52 68.02 84.74 53.47 25.00 44.05 52.63 55.86
2024/06/03 67.56 70.92 62.89 60.24 63.29 76.33 66.22 49.50 25.12 51.54 7.00 73.52 68.02 84.03 53.47 25.00 44.05 52.63 55.86
2024/05/27 67.11 70.42 62.89 59.88 62.89 76.33 65.78 49.26 23.80 51.02 7.00 72.99 68.02 83.33 53.19 25.00 43.85 52.35 55.55
2024/05/20 67.56 70.92 62.89 60.24 63.29 76.33 65.78 49.26 23.64 51.02 7.00 73.52 68.02 84.03 53.47 25.00 43.85 52.35 55.55
2024/05/13 67.56 70.92 62.89 60.24 63.29 76.33 65.78 49.01 23.64 51.02 7.00 73.52 68.02 84.03 53.47 25.00 43.85 52.63 55.55
2024/05/06 68.02 71.42 63.29 60.24 63.29 76.92 66.22 49.01 23.69 51.02 7.00 74.07 68.49 84.74 53.47 25.00 44.05 52.35 55.55
2024/04/29 68.02 71.42 63.29 60.24 63.29 76.33 66.22 49.01 23.58 51.28 7.00 74.07 68.49 84.74 53.76 25.00 44.05 52.35 55.86
2024/04/22 68.02 71.42 63.29 60.24 63.29 76.33 66.22 48.78 23.52 51.81 7.00 73.52 68.49 84.74 54.05 25.00 44.05 52.35 55.86
2024/04/15 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.78 48.78 23.52 51.81 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.08 55.55
2024/04/08 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.78 48.78 23.52 51.81 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.35 55.86
2024/04/01 68.02 71.42 62.89 59.88 62.89 76.33 65.78 48.78 23.52 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.08 55.86
2024/03/25 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.35 48.78 23.52 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.08 55.86
2024/03/18 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.35 48.54 23.52 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 54.05 25.00 44.24 52.35 55.86
2024/03/11 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.92 65.35 48.54 23.52 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.24 52.35 55.86
2024/03/04 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.92 65.35 48.54 23.47 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.24 52.08 55.86
2024/02/26 68.02 71.42 62.89 59.88 62.89 76.92 65.35 48.54 23.47 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.24 52.08 55.86
2024/02/19 68.02 71.42 62.50 59.88 62.50 76.92 64.93 48.30 23.47 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.24 52.08 55.86
2024/02/12 68.49 71.42 62.50 59.52 62.50 76.92 64.93 48.30 23.47 51.54 7.00 74.07 68.96 84.03 53.76 25.00 44.24 52.08 55.86
2024/02/05 68.49 71.42 62.50 59.88 62.50 76.92 64.93 48.07 23.47 50.50 7.00 74.07 68.96 84.03 54.05 25.00 44.24 52.08 55.86
2024/01/29 68.49 71.42 62.50 59.88 62.50 76.92 64.93 48.07 23.47 50.00 7.00 73.52 68.96 84.03 54.05 25.00 44.44 51.81 55.86
適用週 EURUSD
EURUSD
GBPUSD
GBPUSD
AUDUSD
AUDUSD
NZDUSD
NZDUSD
EURGBP
EURGBP
EURAUD
EURAUD
GBPAUD
GBPAUD
AUDNZD
AUDNZD
USDCHF
USDCHF
EURCHF
EURCHF
GBPCHF
GBPCHF
USDCAD
USDCAD
USDCNH
USDCNH
EURPLN
EURPLN
2024/07/29 83.33 67.56 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 83.33 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/22 83.33 67.56 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/15 83.33 67.56 59.88 60.60 107.52 80.00 78.12 131.57 83.33 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/08 83.33 68.02 59.88 60.60 106.38 79.36 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 102.04 117.64 95.23
2024/07/01 83.33 68.02 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 101.01 117.64 95.23
2024/06/24 83.33 67.56 59.88 60.60 106.38 80.00 78.12 131.57 84.03 109.89 81.96 101.01 117.64 95.23
2024/06/17 83.33 67.56 59.88 60.60 107.52 80.00 78.12 131.57 84.03 111.11 81.96 101.01 117.64 95.23
2024/06/10 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 79.36 77.51 131.57 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/06/03 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 78.74 77.51 131.57 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/27 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 78.74 77.51 131.57 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/20 83.33 67.56 59.52 60.60 106.38 78.74 77.51 129.87 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/13 83.33 67.56 59.52 60.24 106.38 78.74 76.92 129.87 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/05/06 83.33 67.11 59.52 60.60 105.26 78.74 76.92 129.87 84.03 111.11 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/04/29 83.33 67.56 59.88 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 111.11 81.96 100.00 117.64 95.23
2024/04/22 83.33 67.56 59.88 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 96.15
2024/04/15 83.33 67.56 59.88 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 96.15
2024/04/08 83.33 67.56 60.24 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/04/01 83.33 67.56 59.88 60.60 104.16 78.12 76.92 128.20 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/03/25 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.74 77.51 129.87 84.74 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/03/18 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/03/11 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/03/04 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 99.00 117.64 95.23
2024/02/26 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 99.00 117.64 95.23
2024/02/19 84.03 67.11 60.24 60.60 104.16 78.12 77.51 128.20 84.74 112.35 81.30 98.03 117.64 95.23
2024/02/12 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.12 77.51 128.20 84.74 112.35 81.30 98.03 117.64 95.23
2024/02/05 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.12 77.51 128.20 84.74 112.35 81.30 98.03 117.64 95.23
2024/01/29 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.12 77.51 128.20 84.74 112.35 81.30 98.03 117.64 95.23

最短5分で口座申込!

無料口座開設

Smartphone

SNS