



通貨ペア | 07/21週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 63.69 | 22,917 |
![]() | 70.92 | 24,237 |
![]() | 66.66 | 29,736 |
![]() | 45.45 | 21,268 |
![]() | 51.02 | 17,327 |
![]() | 81.30 | 22,658 |
![]() | 62.50 | 17,174 |
![]() | 45.04 | 1,849 |
![]() | 51.28 | 703 |
![]() | 39.52 | 1,993 |
![]() | 7.00 | 2,661 |
![]() | 63.29 | 3,226 |
![]() | 64.93 | 2,864 |
![]() | 75.75 | 15,108 |
![]() | 59.17 | 6,834 |
![]() | 25.00 | 2,797 |
![]() | 52.63 | 82 |
![]() | 52.91 | 2,731 |
![]() | 59.88 | 2,565 |
![]() | 75.75 | 22,690 |
![]() | 89.28 | 22,203 |
![]() | 58.13 | 16,628 |
![]() | 59.52 | 14,852 |
![]() | 123.45 | 13,923 |
![]() | 57.47 | 29,909 |
![]() | 69.93 | 28,348 |
![]() | 140.84 | 6,864 |
![]() | 66.22 | 22,041 |
![]() | 111.11 | 15,470 |
![]() | 80.64 | 24,581 |
![]() | 101.01 | 14,451 |
![]() | 156.25 | 9,342 |
![]() | 121.95 | 14,095 |
通貨ペア | 07/28週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 64.51 | 22,625 |
![]() | 71.94 | 23,893 |
![]() | 67.56 | 29,339 |
![]() | 45.87 | 21,075 |
![]() | 51.81 | 17,062 |
![]() | 82.64 | 22,290 |
![]() | 64.10 | 16,745 |
![]() | 45.04 | 1,849 |
![]() | 51.81 | 695 |
![]() | 40.00 | 1,969 |
![]() | 7.00 | 2,661 |
![]() | 63.69 | 3,206 |
![]() | 65.78 | 2,827 |
![]() | 76.92 | 14,879 |
![]() | 60.24 | 6,713 |
![]() | 25.00 | 2,797 |
![]() | 53.19 | 81 |
![]() | 53.47 | 2,702 |
![]() | 60.60 | 2,534 |
![]() | 76.33 | 22,518 |
![]() | 90.09 | 22,004 |
![]() | 58.47 | 16,531 |
![]() | 59.88 | 14,764 |
![]() | 123.45 | 13,923 |
![]() | 57.80 | 29,737 |
![]() | 69.93 | 28,348 |
![]() | 140.84 | 6,864 |
![]() | 66.22 | 22,041 |
![]() | 111.11 | 15,470 |
![]() | 80.64 | 24,581 |
![]() | 101.01 | 14,451 |
![]() | 156.25 | 9,342 |
![]() | 120.48 | 14,267 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() ZARJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
![]() RUBJPY |
![]() CNHJPY |
![]() HKDJPY |
![]() SGDJPY |
![]() PLNJPY |
![]() CZKJPY |
![]() HUFJPY |
![]() NOKJPY |
![]() SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/28 | 64.51 | 71.94 | 67.56 | 45.87 | 51.81 | 82.64 | 64.10 | 45.04 | 51.81 | 40.00 | 7.00 | 63.69 | 65.78 | 76.92 | 60.24 | 25.00 | 53.19 | 53.47 | 60.60 |
2025/07/21 | 63.69 | 70.92 | 66.66 | 45.45 | 51.02 | 81.30 | 62.50 | 45.04 | 51.28 | 39.52 | 7.00 | 63.29 | 64.93 | 75.75 | 59.17 | 25.00 | 52.63 | 52.91 | 59.88 |
2025/07/14 | 62.89 | 70.42 | 66.22 | 45.87 | 51.02 | 80.00 | 62.50 | 44.64 | 51.02 | 39.52 | 7.00 | 64.10 | 64.10 | 76.33 | 58.82 | 25.00 | 52.63 | 52.63 | 59.88 |
2025/07/07 | 62.50 | 69.93 | 65.78 | 45.04 | 50.00 | 78.74 | 61.72 | 43.85 | 50.50 | 39.37 | 7.00 | 62.89 | 63.29 | 74.07 | 58.82 | 25.00 | 52.08 | 52.35 | 59.17 |
2025/06/30 | 62.50 | 69.93 | 65.78 | 44.84 | 50.00 | 78.74 | 61.72 | 43.66 | 50.76 | 39.21 | 7.00 | 64.10 | 63.69 | 74.62 | 58.82 | 25.00 | 52.08 | 52.08 | 59.17 |
2025/06/23 | 61.72 | 68.96 | 64.51 | 44.64 | 49.75 | 77.51 | 60.97 | 43.66 | 50.25 | 39.06 | 7.00 | 62.50 | 62.89 | 72.99 | 58.13 | 25.00 | 51.81 | 52.08 | 58.47 |
2025/06/16 | 61.34 | 68.49 | 64.51 | 44.44 | 49.50 | 76.92 | 60.97 | 43.29 | 50.25 | 39.06 | 7.00 | 62.89 | 62.50 | 72.46 | 57.80 | 25.00 | 51.54 | 51.02 | 57.47 |
2025/06/09 | 61.34 | 68.49 | 64.51 | 44.44 | 49.50 | 76.92 | 60.97 | 43.29 | 50.00 | 39.06 | 7.00 | 63.69 | 62.11 | 72.46 | 58.13 | 25.00 | 51.28 | 51.28 | 57.14 |
2025/06/02 | 61.34 | 68.02 | 64.51 | 44.64 | 50.00 | 76.92 | 60.60 | 43.29 | 50.25 | 38.75 | 7.00 | 64.93 | 62.50 | 72.99 | 57.80 | 25.00 | 51.02 | 50.76 | 56.81 |
2025/05/26 | 60.97 | 68.02 | 64.51 | 44.24 | 49.26 | 76.92 | 60.60 | 43.29 | 50.00 | 38.46 | 7.00 | 64.10 | 62.11 | 71.94 | 58.13 | 25.00 | 50.76 | 50.25 | 55.86 |
2025/05/19 | 60.97 | 68.02 | 64.51 | 44.84 | 50.00 | 76.33 | 60.60 | 43.10 | 50.00 | 38.31 | 7.00 | 65.35 | 62.11 | 71.94 | 58.13 | 25.00 | 50.76 | 50.76 | 55.86 |
2025/05/12 | 60.24 | 67.56 | 64.51 | 44.44 | 49.75 | 76.33 | 60.24 | 43.10 | 49.75 | 37.03 | 7.00 | 66.22 | 61.34 | 72.46 | 58.13 | 25.00 | 50.50 | 51.02 | 55.86 |
2025/05/05 | 60.24 | 67.56 | 63.69 | 44.64 | 50.25 | 76.33 | 60.24 | 43.66 | 49.75 | 37.31 | 7.00 | 66.66 | 61.34 | 73.52 | 57.80 | 25.00 | 50.50 | 51.02 | 55.86 |
2025/04/28 | 60.24 | 67.56 | 63.69 | 44.84 | 50.50 | 76.33 | 60.24 | 43.47 | 49.75 | 37.59 | 7.00 | 68.02 | 61.34 | 74.07 | 57.80 | 25.00 | 50.50 | 51.54 | 55.86 |
2025/04/21 | 60.24 | 67.56 | 63.69 | 45.24 | 51.02 | 75.75 | 60.24 | 44.24 | 49.75 | 37.45 | 7.00 | 68.49 | 61.34 | 74.62 | 57.80 | 25.00 | 49.50 | 52.08 | 57.47 |
2025/04/14 | 60.97 | 67.56 | 63.69 | 56.17 | 58.82 | 76.33 | 61.72 | 48.30 | 50.25 | 40.00 | 7.00 | 69.93 | 62.11 | 76.92 | 57.80 | 25.00 | 49.50 | 54.34 | 58.13 |
2025/04/07 | 61.72 | 63.69 | 62.11 | 56.49 | 58.82 | 76.33 | 61.72 | 49.26 | 50.50 | 40.16 | 7.00 | 70.42 | 62.89 | 76.92 | 56.81 | 25.00 | 49.26 | 53.76 | 57.80 |
2025/03/31 | 61.72 | 62.11 | 59.17 | 56.17 | 58.47 | 76.33 | 61.72 | 49.26 | 50.50 | 40.16 | 7.00 | 68.49 | 62.50 | 74.07 | 55.86 | 25.00 | 49.26 | 53.47 | 57.14 |
2025/03/24 | 61.34 | 62.89 | 58.82 | 56.17 | 58.47 | 74.07 | 61.72 | 49.26 | 51.28 | 40.16 | 7.00 | 68.02 | 62.50 | 74.62 | 56.17 | 25.00 | 48.78 | 53.19 | 57.14 |
2025/03/17 | 61.34 | 62.11 | 58.82 | 56.17 | 58.47 | 74.07 | 60.24 | 49.26 | 51.28 | 39.52 | 7.00 | 66.22 | 62.11 | 72.46 | 55.55 | 25.00 | 48.54 | 53.19 | 57.47 |
2025/03/10 | 60.97 | 63.69 | 58.82 | 56.49 | 58.82 | 74.07 | 59.88 | 49.01 | 51.28 | 39.06 | 7.00 | 66.22 | 61.72 | 72.99 | 56.81 | 25.00 | 48.30 | 53.19 | 57.47 |
2025/03/03 | 60.60 | 63.69 | 58.82 | 56.49 | 59.17 | 73.52 | 60.24 | 49.01 | 51.02 | 38.75 | 7.00 | 65.35 | 61.34 | 72.46 | 56.81 | 25.00 | 48.07 | 52.91 | 57.47 |
2025/02/24 | 57.80 | 61.34 | 58.13 | 56.17 | 59.17 | 72.99 | 58.13 | 49.01 | 51.02 | 36.90 | 7.00 | 62.89 | 58.47 | 69.44 | 57.14 | 25.00 | 47.61 | 52.91 | 57.47 |
2025/02/17 | 58.13 | 63.29 | 58.82 | 56.17 | 59.17 | 73.52 | 58.47 | 49.01 | 51.28 | 36.63 | 7.00 | 64.10 | 58.82 | 70.92 | 57.47 | 25.00 | 47.84 | 52.91 | 57.47 |
2025/02/10 | 50.00 | 55.55 | 50.00 | 43.29 | 47.61 | 70.42 | 48.78 | 42.91 | 49.01 | 29.06 | 7.00 | 57.80 | 52.08 | 60.24 | 52.63 | 25.00 | 47.84 | 45.87 | 51.81 |
2025/02/03 | 48.54 | 53.76 | 48.07 | 42.19 | 46.94 | 68.49 | 47.39 | 42.91 | 47.61 | 28.90 | 7.00 | 55.86 | 50.25 | 58.82 | 51.02 | 25.00 | 46.72 | 45.04 | 50.76 |
2025/01/27 | 48.07 | 52.63 | 47.61 | 40.98 | 45.87 | 67.56 | 46.72 | 42.01 | 47.39 | 28.40 | 7.00 | 55.55 | 49.75 | 57.80 | 49.75 | 25.00 | 45.45 | 43.85 | 49.75 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() AUDNZD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
![]() USDCAD |
![]() USDCNH |
![]() EURPLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/28 | 76.33 | 90.09 | 58.47 | 59.88 | 123.45 | 57.80 | 69.93 | 140.84 | 66.22 | 111.11 | 80.64 | 101.01 | 156.25 | 120.48 |
2025/07/21 | 75.75 | 89.28 | 58.13 | 59.52 | 123.45 | 57.47 | 69.93 | 140.84 | 66.22 | 111.11 | 80.64 | 101.01 | 156.25 | 121.95 |
2025/07/14 | 75.18 | 86.20 | 58.47 | 59.52 | 121.95 | 58.47 | 70.42 | 140.84 | 66.22 | 111.11 | 79.36 | 101.01 | 153.84 | 120.48 |
2025/07/07 | 74.07 | 84.03 | 58.13 | 59.17 | 123.45 | 57.80 | 69.44 | 138.88 | 65.78 | 109.89 | 79.36 | 101.01 | 151.51 | 121.95 |
2025/06/30 | 74.07 | 84.74 | 58.82 | 60.60 | 125.00 | 58.13 | 69.93 | 136.98 | 65.78 | 111.11 | 79.36 | 101.01 | 151.51 | 123.45 |
2025/06/23 | 72.99 | 84.74 | 58.13 | 59.17 | 120.48 | 58.13 | 68.49 | 135.13 | 65.35 | 109.89 | 78.12 | 101.01 | 151.51 | 123.45 |
2025/06/16 | 72.99 | 84.03 | 57.47 | 58.47 | 120.48 | 58.13 | 68.96 | 135.13 | 64.93 | 109.89 | 78.74 | 98.03 | 151.51 | 123.45 |
2025/06/09 | 73.52 | 84.03 | 57.47 | 58.47 | 120.48 | 57.80 | 68.49 | 135.13 | 65.35 | 111.11 | 78.74 | 99.00 | 149.25 | 123.45 |
2025/06/02 | 75.18 | 84.74 | 58.47 | 60.24 | 120.48 | 58.13 | 68.49 | 135.13 | 67.11 | 109.89 | 78.74 | 98.03 | 144.92 | 123.45 |
2025/05/26 | 74.62 | 84.74 | 58.47 | 60.24 | 120.48 | 58.13 | 68.02 | 133.33 | 68.02 | 109.89 | 78.74 | 98.03 | 144.92 | 125.00 |
2025/05/19 | 74.62 | 84.74 | 58.13 | 60.24 | 121.95 | 58.47 | 68.02 | 133.33 | 68.49 | 111.11 | 79.36 | 98.03 | 142.85 | 123.45 |
2025/05/12 | 74.07 | 84.03 | 58.13 | 60.97 | 119.04 | 57.80 | 68.49 | 133.33 | 68.49 | 112.35 | 78.74 | 99.00 | 136.98 | 123.45 |
2025/05/05 | 74.62 | 84.74 | 57.80 | 60.60 | 117.64 | 57.80 | 68.02 | 133.33 | 68.96 | 112.35 | 77.51 | 99.00 | 136.98 | 123.45 |
2025/04/28 | 78.12 | 84.74 | 58.82 | 61.72 | 119.04 | 58.47 | 68.02 | 131.57 | 73.52 | 113.63 | 78.74 | 99.00 | 133.33 | 123.45 |
2025/04/21 | 79.36 | 84.74 | 60.60 | 63.69 | 121.95 | 59.52 | 68.96 | 131.57 | 73.52 | 113.63 | 79.36 | 101.01 | 133.33 | 121.95 |
2025/04/14 | 89.28 | 84.74 | 66.66 | 66.22 | 140.84 | 90.90 | 91.74 | 135.13 | 84.74 | 123.45 | 95.23 | 107.52 | 133.33 | 123.45 |
2025/04/07 | 94.33 | 83.33 | 66.22 | 65.35 | 140.84 | 91.74 | 90.90 | 133.33 | 85.47 | 121.95 | 94.33 | 112.35 | 131.57 | 123.45 |
2025/03/31 | 90.90 | 72.46 | 64.93 | 64.51 | 119.04 | 90.90 | 82.64 | 133.33 | 84.74 | 119.04 | 81.96 | 111.11 | 126.58 | 123.45 |
2025/03/24 | 90.90 | 71.94 | 64.93 | 64.51 | 119.04 | 90.90 | 82.64 | 133.33 | 84.74 | 116.27 | 81.30 | 109.89 | 126.58 | 121.95 |
2025/03/17 | 90.09 | 71.42 | 64.51 | 64.10 | 117.64 | 90.90 | 82.64 | 133.33 | 84.03 | 117.64 | 81.30 | 108.69 | 125.00 | 121.95 |
2025/03/10 | 90.90 | 71.42 | 64.51 | 63.69 | 119.04 | 90.90 | 81.96 | 131.57 | 84.03 | 120.48 | 81.96 | 108.69 | 125.00 | 121.95 |
2025/03/03 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.69 | 117.64 | 90.90 | 82.64 | 131.57 | 84.03 | 119.04 | 81.96 | 108.69 | 125.00 | 121.95 |
2025/02/24 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.69 | 117.64 | 90.09 | 82.64 | 131.57 | 84.03 | 119.04 | 81.30 | 107.52 | 125.00 | 121.95 |
2025/02/17 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.29 | 117.64 | 90.09 | 81.96 | 131.57 | 84.03 | 119.04 | 81.30 | 107.52 | 125.00 | 121.95 |
2025/02/10 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.69 | 117.64 | 90.09 | 81.96 | 131.57 | 84.03 | 117.64 | 81.30 | 111.11 | 125.00 | 121.95 |
2025/02/03 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.69 | 117.64 | 89.28 | 81.96 | 131.57 | 83.33 | 113.63 | 81.30 | 111.11 | 125.00 | 120.48 |
2025/01/27 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.69 | 116.27 | 89.28 | 81.96 | 131.57 | 83.33 | 112.35 | 81.30 | 111.11 | 125.00 | 120.48 |