×

Notice

Syntax error, malformed JSON. Please check your template configuration.

法人口座レバレッジ

法人口座レバレッジ一覧

法人口座のレバレッジ一覧および1Lotあたり(RUB/JPYおよびHUF/JPYは0.1Lotあたり)の必要証拠金(参考値)を掲載しております。
必要証拠金は前営業日のNYクローズレートを用いて計算した参考値です。実際のお取引にかかる必要証拠金は、リアルタイムレートを用いて計算されます。
通貨ペア 09/22週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY64.1023,054
EURJPY73.5223,715
GBPJPY69.4428,747
AUDJPY48.5420,048
NZDJPY54.6415,822
CHFJPY85.4721,818
CADJPY65.7816,247
ZARJPY28.982,937
TRYJPY30.761,161
MXNJPY40.981,963
RUBJPY7.002,523
CNHJPY64.513,219
HKDJPY31.945,950
SGDJPY81.3014,172
PLNJPY61.346,678
CZKJPY25.002,878
HUFJPY57.1478
NOKJPY53.762,767
SEKJPY62.502,526
EURUSD78.1222,320
GBPUSD90.0922,159
AUDUSD60.6016,058
NZDUSD61.7214,006
EURGBP121.9514,299
EURAUD58.4729,818
GBPAUD71.9427,749
AUDNZD147.056,618
USDCHF64.9322,758
EURCHF126.5813,775
GBPCHF84.0323,756
USDCAD125.0011,822
USDCNH166.668,867
EURPLN125.0013,950
通貨ペア 09/29週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY64.9322,758
EURJPY74.6223,366
GBPJPY69.4428,747
AUDJPY49.5019,659
NZDJPY56.1715,390
CHFJPY86.9521,445
CADJPY66.2216,140
ZARJPY29.062,929
TRYJPY31.841,122
MXNJPY41.321,947
RUBJPY7.002,523
CNHJPY65.353,177
HKDJPY32.055,931
SGDJPY82.6413,941
PLNJPY61.726,637
CZKJPY25.002,878
HUFJPY58.1377
NOKJPY54.942,708
SEKJPY63.292,494
EURUSD77.5122,494
GBPUSD90.0922,159
AUDUSD60.9715,961
NZDUSD61.7214,006
EURGBP121.9514,299
EURAUD58.4729,818
GBPAUD72.4627,549
AUDNZD149.256,521
USDCHF64.5122,906
EURCHF128.2013,601
GBPCHF84.0323,756
USDCAD125.0011,822
USDCNH166.668,867
EURPLN125.0013,950
2025/09/23 14:12:00 更新

法人口座過去レバレッジ一覧

適用週 USDJPY
USDJPY
EURJPY
EURJPY
GBPJPY
GBPJPY
AUDJPY
AUDJPY
NZDJPY
NZDJPY
CHFJPY
CHFJPY
CADJPY
CADJPY
ZARJPY
ZARJPY
TRYJPY
TRYJPY
MXNJPY
MXNJPY
RUBJPY
RUBJPY
CNHJPY
CNHJPY
HKDJPY
HKDJPY
SGDJPY
SGDJPY
PLNJPY
PLNJPY
CZKJPY
CZKJPY
HUFJPY
HUFJPY
NOKJPY
NOKJPY
SEKJPY
SEKJPY
2025/09/29 64.93 74.62 69.44 49.50 56.17 86.95 66.22 29.06 31.84 41.32 7.00 65.35 32.05 82.64 61.72 25.00 58.13 54.94 63.29
2025/09/22 64.10 73.52 69.44 48.54 54.64 85.47 65.78 28.98 30.76 40.98 7.00 64.51 31.94 81.30 61.34 25.00 57.14 53.76 62.50
2025/09/15 64.10 72.46 68.49 48.07 54.05 83.33 65.35 28.81 30.76 40.16 7.00 64.51 32.05 80.64 60.60 25.00 54.64 53.19 61.34
2025/09/08 63.69 72.46 68.49 46.94 52.63 82.64 64.93 28.73 30.67 40.00 7.00 63.69 31.94 78.74 60.60 25.00 54.34 52.08 60.97
2025/09/01 64.10 71.94 68.49 46.51 52.08 82.64 64.93 28.81 30.76 40.00 7.00 63.69 31.94 78.74 60.24 25.00 54.05 51.81 60.97
2025/08/25 63.69 72.46 68.49 46.72 52.63 82.64 64.93 28.65 30.67 40.00 7.00 63.69 31.94 78.12 60.24 25.00 54.05 52.35 60.97
2025/08/18 63.29 72.46 68.02 46.29 52.08 82.64 64.93 28.65 30.67 40.00 7.00 62.89 31.94 76.33 60.24 25.00 53.76 52.35 60.97
2025/08/11 63.69 71.94 68.02 46.29 52.08 82.64 64.10 28.57 30.76 40.00 7.00 63.29 31.94 76.92 60.24 25.00 53.47 53.19 60.60
2025/08/04 64.51 72.46 68.02 46.08 52.08 82.64 64.10 28.40 30.86 40.16 7.00 63.69 32.15 76.92 60.24 25.00 53.76 53.19 60.60
2025/07/28 64.51 71.94 67.56 45.87 51.81 82.64 64.10 45.04 51.81 40.00 7.00 63.69 65.78 76.92 60.24 25.00 53.19 53.47 60.60
2025/07/21 63.69 70.92 66.66 45.45 51.02 81.30 62.50 45.04 51.28 39.52 7.00 63.29 64.93 75.75 59.17 25.00 52.63 52.91 59.88
2025/07/14 62.89 70.42 66.22 45.87 51.02 80.00 62.50 44.64 51.02 39.52 7.00 64.10 64.10 76.33 58.82 25.00 52.63 52.63 59.88
2025/07/07 62.50 69.93 65.78 45.04 50.00 78.74 61.72 43.85 50.50 39.37 7.00 62.89 63.29 74.07 58.82 25.00 52.08 52.35 59.17
2025/06/30 62.50 69.93 65.78 44.84 50.00 78.74 61.72 43.66 50.76 39.21 7.00 64.10 63.69 74.62 58.82 25.00 52.08 52.08 59.17
2025/06/23 61.72 68.96 64.51 44.64 49.75 77.51 60.97 43.66 50.25 39.06 7.00 62.50 62.89 72.99 58.13 25.00 51.81 52.08 58.47
2025/06/16 61.34 68.49 64.51 44.44 49.50 76.92 60.97 43.29 50.25 39.06 7.00 62.89 62.50 72.46 57.80 25.00 51.54 51.02 57.47
2025/06/09 61.34 68.49 64.51 44.44 49.50 76.92 60.97 43.29 50.00 39.06 7.00 63.69 62.11 72.46 58.13 25.00 51.28 51.28 57.14
2025/06/02 61.34 68.02 64.51 44.64 50.00 76.92 60.60 43.29 50.25 38.75 7.00 64.93 62.50 72.99 57.80 25.00 51.02 50.76 56.81
2025/05/26 60.97 68.02 64.51 44.24 49.26 76.92 60.60 43.29 50.00 38.46 7.00 64.10 62.11 71.94 58.13 25.00 50.76 50.25 55.86
2025/05/19 60.97 68.02 64.51 44.84 50.00 76.33 60.60 43.10 50.00 38.31 7.00 65.35 62.11 71.94 58.13 25.00 50.76 50.76 55.86
2025/05/12 60.24 67.56 64.51 44.44 49.75 76.33 60.24 43.10 49.75 37.03 7.00 66.22 61.34 72.46 58.13 25.00 50.50 51.02 55.86
2025/05/05 60.24 67.56 63.69 44.64 50.25 76.33 60.24 43.66 49.75 37.31 7.00 66.66 61.34 73.52 57.80 25.00 50.50 51.02 55.86
2025/04/28 60.24 67.56 63.69 44.84 50.50 76.33 60.24 43.47 49.75 37.59 7.00 68.02 61.34 74.07 57.80 25.00 50.50 51.54 55.86
2025/04/21 60.24 67.56 63.69 45.24 51.02 75.75 60.24 44.24 49.75 37.45 7.00 68.49 61.34 74.62 57.80 25.00 49.50 52.08 57.47
2025/04/14 60.97 67.56 63.69 56.17 58.82 76.33 61.72 48.30 50.25 40.00 7.00 69.93 62.11 76.92 57.80 25.00 49.50 54.34 58.13
2025/04/07 61.72 63.69 62.11 56.49 58.82 76.33 61.72 49.26 50.50 40.16 7.00 70.42 62.89 76.92 56.81 25.00 49.26 53.76 57.80
2025/03/31 61.72 62.11 59.17 56.17 58.47 76.33 61.72 49.26 50.50 40.16 7.00 68.49 62.50 74.07 55.86 25.00 49.26 53.47 57.14
適用週 EURUSD
EURUSD
GBPUSD
GBPUSD
AUDUSD
AUDUSD
NZDUSD
NZDUSD
EURGBP
EURGBP
EURAUD
EURAUD
GBPAUD
GBPAUD
AUDNZD
AUDNZD
USDCHF
USDCHF
EURCHF
EURCHF
GBPCHF
GBPCHF
USDCAD
USDCAD
USDCNH
USDCNH
EURPLN
EURPLN
2025/09/29 77.51 90.09 60.97 61.72 121.95 58.47 72.46 149.25 64.51 128.20 84.03 125.00 166.66 125.00
2025/09/22 78.12 90.09 60.60 61.72 121.95 58.47 71.94 147.05 64.93 126.58 84.03 125.00 166.66 125.00
2025/09/15 78.12 90.90 60.97 62.11 120.48 58.13 71.94 147.05 65.35 126.58 83.33 123.45 161.29 125.00
2025/09/08 74.62 90.90 59.52 60.97 119.04 57.80 71.42 147.05 64.51 114.94 81.30 121.95 161.29 125.00
2025/09/01 74.62 91.74 59.52 60.24 119.04 57.47 70.92 144.92 64.93 114.94 80.64 120.48 158.73 123.45
2025/08/25 74.62 92.59 59.52 60.97 119.04 57.47 70.92 147.05 65.35 116.27 81.30 120.48 158.73 121.95
2025/08/18 74.62 91.74 59.88 61.34 117.64 57.47 70.92 144.92 64.93 112.35 80.64 119.04 158.73 120.48
2025/08/11 73.52 88.49 58.13 58.82 119.04 57.47 70.42 144.92 64.93 112.35 80.64 102.04 158.73 119.04
2025/08/04 76.33 90.09 58.13 59.52 123.45 57.47 69.44 142.85 66.22 111.11 80.64 102.04 156.25 120.48
2025/07/28 76.33 90.09 58.47 59.88 123.45 57.80 69.93 140.84 66.22 111.11 80.64 101.01 156.25 120.48
2025/07/21 75.75 89.28 58.13 59.52 123.45 57.47 69.93 140.84 66.22 111.11 80.64 101.01 156.25 121.95
2025/07/14 75.18 86.20 58.47 59.52 121.95 58.47 70.42 140.84 66.22 111.11 79.36 101.01 153.84 120.48
2025/07/07 74.07 84.03 58.13 59.17 123.45 57.80 69.44 138.88 65.78 109.89 79.36 101.01 151.51 121.95
2025/06/30 74.07 84.74 58.82 60.60 125.00 58.13 69.93 136.98 65.78 111.11 79.36 101.01 151.51 123.45
2025/06/23 72.99 84.74 58.13 59.17 120.48 58.13 68.49 135.13 65.35 109.89 78.12 101.01 151.51 123.45
2025/06/16 72.99 84.03 57.47 58.47 120.48 58.13 68.96 135.13 64.93 109.89 78.74 98.03 151.51 123.45
2025/06/09 73.52 84.03 57.47 58.47 120.48 57.80 68.49 135.13 65.35 111.11 78.74 99.00 149.25 123.45
2025/06/02 75.18 84.74 58.47 60.24 120.48 58.13 68.49 135.13 67.11 109.89 78.74 98.03 144.92 123.45
2025/05/26 74.62 84.74 58.47 60.24 120.48 58.13 68.02 133.33 68.02 109.89 78.74 98.03 144.92 125.00
2025/05/19 74.62 84.74 58.13 60.24 121.95 58.47 68.02 133.33 68.49 111.11 79.36 98.03 142.85 123.45
2025/05/12 74.07 84.03 58.13 60.97 119.04 57.80 68.49 133.33 68.49 112.35 78.74 99.00 136.98 123.45
2025/05/05 74.62 84.74 57.80 60.60 117.64 57.80 68.02 133.33 68.96 112.35 77.51 99.00 136.98 123.45
2025/04/28 78.12 84.74 58.82 61.72 119.04 58.47 68.02 131.57 73.52 113.63 78.74 99.00 133.33 123.45
2025/04/21 79.36 84.74 60.60 63.69 121.95 59.52 68.96 131.57 73.52 113.63 79.36 101.01 133.33 121.95
2025/04/14 89.28 84.74 66.66 66.22 140.84 90.90 91.74 135.13 84.74 123.45 95.23 107.52 133.33 123.45
2025/04/07 94.33 83.33 66.22 65.35 140.84 91.74 90.90 133.33 85.47 121.95 94.33 112.35 131.57 123.45
2025/03/31 90.90 72.46 64.93 64.51 119.04 90.90 82.64 133.33 84.74 119.04 81.96 111.11 126.58 123.45

Smartphone

SNS