



期間内にお客様が実際に受け取られたスワップポイントの累計額を通貨ペアごとに掲載しています。
スワップポイントについては詳しい説明はこちら
日々のスワップポイント金額はこちら
TRYJPY
![]() |
ZARJPY
![]() |
MXNJPY
![]() |
|
---|---|---|---|
2022年12月 | 10,689,796円 | 33,184,032円 | 182,695,228円 |
2022年11月 | 16,139,968円 | 33,648,718円 | 189,689,133円 |
2022年10月 | 19,650,673円 | 34,372,480円 | 172,852,273円 |
2022年9月 | 16,215,534円 | 30,613,831円 | 143,040,169円 |
2022年8月 | 18,590,111円 | 54,182,515円 | 180,646,023円 |
2022年7月 | 13,965,357円 | 47,218,061円 | 158,027,739円 |
2022年6月 | 24,261,262円 | 41,289,808円 | 158,883,863円 |
2022年5月 | 13,712,209円 | 24,271,554円 | 105,933,591円 |
2022年4月 | 12,239,638円 | 18,711,410円 | 95,962,587円 |
2022年3月 | 12,959,903円 | 22,796,778円 | 92,571,429円 |
2022年2月 | 10,347,045円 | 23,385,532円 | 66,550,587円 |
2022年1月 | 11,711,503円 | 28,916,887円 | 66,518,348円 |
集計期間:2022年1月~2022年12月
TRYJPY
![]() |
|
---|---|
2022年10月 | 19,650,673円 |
2022年9月 | 16,215,534円 |
2022年8月 | 18,590,111円 |
2022年7月 | 13,965,357円 |
2022年6月 | 24,261,262円 |
2022年5月 | 13,712,209円 |
2022年4月 | 12,239,638円 |
2022年3月 | 12,959,903円 |
2022年2月 | 10,347,045円 |
2022年1月 | 11,711,503円 |
2021年12月 | 18,621,609円 |
2021年11月 | 37,525,389円 |
ZARJPY
![]() |
|
---|---|
2022年10月 | 34,372,480円 |
2022年9月 | 30,613,831円 |
2022年8月 | 54,182,515円 |
2022年7月 | 47,218,061円 |
2022年6月 | 41,289,808円 |
2022年5月 | 24,271,554円 |
2022年4月 | 18,711,410円 |
2022年3月 | 22,796,778円 |
2022年2月 | 23,385,532円 |
2022年1月 | 28,916,887円 |
2021年12月 | 36,977,079円 |
2021年11月 | 29,234,779円 |
MXNJPY
![]() |
|
---|---|
2022年10月 | 172,852,273円 |
2022年9月 | 143,040,169円 |
2022年8月 | 180,646,023円 |
2022年7月 | 158,027,739円 |
2022年6月 | 158,883,863円 |
2022年5月 | 105,933,591円 |
2022年4月 | 95,962,587円 |
2022年3月 | 92,571,429円 |
2022年2月 | 66,550,587円 |
2022年1月 | 66,518,348円 |
2021年12月 | 103,069,941円 |
2021年11月 | 90,980,218円 |
*レバレッジ倍率はすべて2倍で計算
TRYJPY ![]() |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2022年12月 | 318円 | 36,124円 | 0.9% |
2022年11月 | 468円 | 38,177円 | 1.2% |
2022年10月 | 586円 | 39,560円 | 1.5% |
2022年9月 | 511円 | 39,049円 | 1.3% |
2022年8月 | 493円 | 37,538円 | 1.3% |
2022年7月 | 440円 | 39,105円 | 1.1% |
2022年6月 | 735円 | 39,468円 | 1.9% |
2022年5月 | 597円 | 41,223円 | 1.4% |
2022年4月 | 430円 | 42,937円 | 1.0% |
2022年3月 | 506円 | 40,580円 | 1.2% |
2022年2月 | 438円 | 42,193円 | 1.0% |
2022年1月 | 521円 | 42,435円 | 1.2% |
過去1年の総計 | 6,043円 | 39,824円 | 15.2% |
ZARJPY ![]() |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2022年12月 | 286円 | 39,033円 | 0.7% |
2022年11月 | 277円 | 40,673円 | 0.7% |
2022年10月 | 253円 | 40,600円 | 0.6% |
2022年9月 | 244円 | 40,715円 | 0.6% |
2022年8月 | 334円 | 40,514円 | 0.8% |
2022年7月 | 318円 | 40,570円 | 0.8% |
2022年6月 | 338円 | 42,393円 | 0.8% |
2022年5月 | 250円 | 40,543円 | 0.6% |
2022年4月 | 172円 | 42,045円 | 0.4% |
2022年3月 | 196円 | 39,731円 | 0.5% |
2022年2月 | 168円 | 37,863円 | 0.4% |
2022年1月 | 196円 | 37,081円 | 0.5% |
過去1年の総計 | 3,033円 | 40,165円 | 7.6% |
MXNJPY ![]() |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2022年12月 | 391円 | 34,424円 | 1.1% |
2022年11月 | 378円 | 36,518円 | 1.0% |
2022年10月 | 372円 | 36,823円 | 1.0% |
2022年9月 | 341円 | 35,692円 | 1.0% |
2022年8月 | 364円 | 33,625円 | 1.1% |
2022年7月 | 330円 | 33,285円 | 1.0% |
2022年6月 | 331円 | 33,548円 | 1.0% |
2022年5月 | 305円 | 32,157円 | 0.9% |
2022年4月 | 211円 | 31,481円 | 0.7% |
2022年3月 | 207円 | 28,917円 | 0.7% |
2022年2月 | 163円 | 28,170円 | 0.6% |
2022年1月 | 162円 | 28,010円 | 0.6% |
過去1年の総計 | 3,556円 | 32,750円 | 10.9% |