



期間内にお客様が実際に受け取られたスワップポイントの累計額を通貨ペアごとに掲載しています。
スワップポイントについては詳しい説明はこちら
日々のスワップポイント金額はこちら
TRYJPY
![]() |
ZARJPY
![]() |
MXNJPY
![]() |
|
---|---|---|---|
2023年8月 | 29,162,085円 | 38,244,864円 | 227,402,279円 |
2023年7月 | 16,914,936円 | 32,959,643円 | 191,904,132円 |
2023年6月 | 28,218,935円 | 38,763,753円 | 216,440,273円 |
2023年5月 | 22,135,672円 | 39,885,400円 | 182,842,515円 |
2023年4月 | 24,751,803円 | 40,410,161円 | 216,475,706円 |
2023年3月 | 17,391,630円 | 43,186,131円 | 202,240,467円 |
2023年2月 | 10,429,793円 | 34,312,638円 | 157,756,913円 |
2023年1月 | 10,602,696円 | 30,983,702円 | 165,269,691円 |
2022年12月 | 10,689,796円 | 33,184,032円 | 182,695,228円 |
2022年11月 | 16,139,968円 | 33,648,718円 | 189,689,133円 |
2022年10月 | 19,650,673円 | 34,372,480円 | 172,852,273円 |
2022年9月 | 16,215,534円 | 30,613,831円 | 143,040,169円 |
集計期間: 2022年9月~2023年8月
TRYJPY
![]() |
|
---|---|
2023年8月 | 29,162,085円 |
2023年7月 | 16,914,936円 |
2023年6月 | 28,218,935円 |
2023年5月 | 22,135,672円 |
2023年4月 | 24,751,803円 |
2023年3月 | 17,391,630円 |
2023年2月 | 10,429,793円 |
2023年1月 | 10,602,696円 |
2022年12月 | 10,689,796円 |
2022年11月 | 16,139,968円 |
2022年10月 | 19,650,673円 |
2022年9月 | 16,215,534円 |
ZARJPY
![]() |
|
---|---|
2023年8月 | 38,244,864円 |
2023年7月 | 32,959,643円 |
2023年6月 | 38,763,753円 |
2023年5月 | 39,885,400円 |
2023年4月 | 40,410,161円 |
2023年3月 | 43,186,131円 |
2023年2月 | 34,312,638円 |
2023年1月 | 30,983,702円 |
2022年12月 | 33,184,032円 |
2022年11月 | 33,648,718円 |
2022年10月 | 34,372,480円 |
2022年9月 | 30,613,831円 |
MXNJPY
![]() |
|
---|---|
2023年8月 | 227,402,279円 |
2023年7月 | 191,904,132円 |
2023年6月 | 216,440,273円 |
2023年5月 | 182,842,515円 |
2023年4月 | 216,475,706円 |
2023年3月 | 202,240,467円 |
2023年2月 | 157,756,913円 |
2023年1月 | 165,269,691円 |
2022年12月 | 182,695,228円 |
2022年11月 | 189,689,133円 |
2022年10月 | 172,852,273円 |
2022年9月 | 143,040,169円 |
*レバレッジ倍率はすべて2倍で計算
TRYJPY ![]() |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2023年8月 | 623円 | 26,913円 | 2.3% |
2023年7月 | 382円 | 26,610円 | 1.4% |
2023年6月 | 626円 | 29,779円 | 2.1% |
2023年5月 | 693円 | 34,581円 | 2.0% |
2023年4月 | 579円 | 34,471円 | 1.7% |
2023年3月 | 522円 | 35,155円 | 1.5% |
2023年2月 | 346円 | 35,301円 | 1.0% |
2023年1月 | 360円 | 34,701円 | 1.0% |
2022年12月 | 318円 | 36,124円 | 0.9% |
2022年11月 | 468円 | 38,177円 | 1.2% |
2022年10月 | 586円 | 39,560円 | 1.5% |
2022年9月 | 511円 | 39,049円 | 1.3% |
過去1年の総計 | 6,014円 | 34,117円 | 17.6% |
ZARJPY ![]() |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2023年8月 | 401円 | 38,554円 | 1.0% |
2023年7月 | 358円 | 38,824円 | 0.9% |
2023年6月 | 356円 | 37,800円 | 0.9% |
2023年5月 | 334円 | 36,000円 | 0.9% |
2023年4月 | 283円 | 36,677円 | 0.8% |
2023年3月 | 329円 | 36,588円 | 0.9% |
2023年2月 | 279円 | 37,161円 | 0.8% |
2023年1月 | 291円 | 38,151円 | 0.8% |
2022年12月 | 286円 | 39,033円 | 0.7% |
2022年11月 | 277円 | 40,673円 | 0.7% |
2022年10月 | 253円 | 40,600円 | 0.6% |
2022年9月 | 244円 | 40,715円 | 0.6% |
過去1年の総計 | 3,693円 | 38,395円 | 9.6% |
MXNJPY ![]() |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2023年8月 | 592円 | 42,629円 | 1.4% |
2023年7月 | 532円 | 41,705円 | 1.3% |
2023年6月 | 561円 | 41,037円 | 1.4% |
2023年5月 | 584円 | 38,692円 | 1.5% |
2023年4月 | 466円 | 36,903円 | 1.3% |
2023年3月 | 492円 | 36,350円 | 1.4% |
2023年2月 | 380円 | 35,810円 | 1.1% |
2023年1月 | 414円 | 34,379円 | 1.2% |
2022年12月 | 391円 | 34,424円 | 1.1% |
2022年11月 | 378円 | 36,518円 | 1.0% |
2022年10月 | 372円 | 36,823円 | 1.0% |
2022年9月 | 341円 | 35,692円 | 1.0% |
過去1年の総計 | 5,505円 | 37,605円 | 14.6% |