



期間内にお客様が実際に受け取られたスワップポイントの累計額を通貨ペアごとに掲載しています。
スワップポイントについては詳しい説明はこちら
日々のスワップポイント金額はこちら
TRYJPY
![]() |
ZARJPY
![]() |
MXNJPY
![]() |
|
---|---|---|---|
2023年4月 | 24,751,803円 | 40,410,161円 | 216,475,706円 |
2023年3月 | 17,391,630円 | 43,186,131円 | 202,240,467円 |
2023年2月 | 10,429,793円 | 34,312,638円 | 157,756,913円 |
2023年1月 | 10,602,696円 | 30,983,702円 | 165,269,691円 |
2022年12月 | 10,689,796円 | 33,184,032円 | 182,695,228円 |
2022年11月 | 16,139,968円 | 33,648,718円 | 189,689,133円 |
2022年10月 | 19,650,673円 | 34,372,480円 | 172,852,273円 |
2022年9月 | 16,215,534円 | 30,613,831円 | 143,040,169円 |
2022年8月 | 18,590,111円 | 54,182,515円 | 180,646,023円 |
2022年7月 | 13,965,357円 | 47,218,061円 | 158,027,739円 |
2022年6月 | 24,261,262円 | 41,289,808円 | 158,883,863円 |
2022年5月 | 13,712,209円 | 24,271,554円 | 105,933,591円 |
集計期間:2022年5月~2023年4月
TRYJPY
![]() |
|
---|---|
2023年4月 | 24,751,803円 |
2023年3月 | 17,391,630円 |
2023年2月 | 10,429,793円 |
2023年1月 | 10,602,696円 |
2022年12月 | 10,689,796円 |
2022年11月 | 16,139,968円 |
2022年10月 | 19,650,673円 |
2022年9月 | 16,215,534円 |
2022年8月 | 18,590,111円 |
2022年7月 | 13,965,357円 |
2022年6月 | 24,261,262円 |
2022年5月 | 13,712,209円 |
ZARJPY
![]() |
|
---|---|
2023年4月 | 40,410,161円 |
2023年3月 | 43,186,131円 |
2023年2月 | 34,312,638円 |
2023年1月 | 30,983,702円 |
2022年12月 | 33,184,032円 |
2022年11月 | 33,648,718円 |
2022年10月 | 34,372,480円 |
2022年9月 | 30,613,831円 |
2022年8月 | 54,182,515円 |
2022年7月 | 47,218,061円 |
2022年6月 | 41,289,808円 |
2022年5月 | 24,271,554円 |
MXNJPY
![]() |
|
---|---|
2023年4月 | 216,475,706円 |
2023年3月 | 202,240,467円 |
2023年2月 | 157,756,913円 |
2023年1月 | 165,269,691円 |
2022年12月 | 182,695,228円 |
2022年11月 | 189,689,133円 |
2022年10月 | 172,852,273円 |
2022年9月 | 143,040,169円 |
2022年8月 | 180,646,023円 |
2022年7月 | 158,027,739円 |
2022年6月 | 158,883,863円 |
2022年5月 | 105,933,591円 |
*レバレッジ倍率はすべて2倍で計算
TRYJPY ![]() |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2023年4月 | 579円 | 34,471円 | 1.7% |
2023年3月 | 522円 | 35,155円 | 1.5% |
2023年2月 | 346円 | 35,301円 | 1.0% |
2023年1月 | 360円 | 34,701円 | 1.0% |
2022年12月 | 318円 | 36,124円 | 0.9% |
2022年11月 | 468円 | 38,177円 | 1.2% |
2022年10月 | 586円 | 39,560円 | 1.5% |
2022年9月 | 511円 | 39,049円 | 1.3% |
2022年8月 | 493円 | 37,538円 | 1.3% |
2022年7月 | 440円 | 39,105円 | 1.1% |
2022年6月 | 735円 | 39,468円 | 1.9% |
2022年5月 | 597円 | 41,223円 | 1.4% |
過去1年の総計 | 5,955円 | 37,506円 | 15.9% |
ZARJPY ![]() |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2023年4月 | 283円 | 36,677円 | 0.8% |
2023年3月 | 329円 | 36,588円 | 0.9% |
2023年2月 | 279円 | 37,161円 | 0.8% |
2023年1月 | 291円 | 38,151円 | 0.8% |
2022年12月 | 286円 | 39,033円 | 0.7% |
2022年11月 | 277円 | 40,673円 | 0.7% |
2022年10月 | 253円 | 40,600円 | 0.6% |
2022年9月 | 244円 | 40,715円 | 0.6% |
2022年8月 | 334円 | 40,514円 | 0.8% |
2022年7月 | 318円 | 40,570円 | 0.8% |
2022年6月 | 338円 | 42,393円 | 0.8% |
2022年5月 | 250円 | 40,543円 | 0.6% |
過去1年の総計 | 3,484円 | 39,492円 | 8.8% |
MXNJPY ![]() |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2023年4月 | 466円 | 36,903円 | 1.3% |
2023年3月 | 492円 | 36,350円 | 1.4% |
2023年2月 | 380円 | 35,810円 | 1.1% |
2023年1月 | 414円 | 34,379円 | 1.2% |
2022年12月 | 391円 | 34,424円 | 1.1% |
2022年11月 | 378円 | 36,518円 | 1.0% |
2022年10月 | 372円 | 36,823円 | 1.0% |
2022年9月 | 341円 | 35,692円 | 1.0% |
2022年8月 | 364円 | 33,625円 | 1.1% |
2022年7月 | 330円 | 33,285円 | 1.0% |
2022年6月 | 331円 | 33,548円 | 1.0% |
2022年5月 | 305円 | 32,157円 | 0.9% |
過去1年の総計 | 4,566円 | 34,937円 | 13.1% |