



通貨ペア | 04/21週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 60.24 | 23,851 |
![]() | 67.56 | 24,095 |
![]() | 63.69 | 29,970 |
![]() | 45.24 | 20,346 |
![]() | 51.02 | 16,850 |
![]() | 75.75 | 22,799 |
![]() | 60.24 | 17,192 |
![]() | 44.24 | 1,724 |
![]() | 49.75 | 751 |
![]() | 37.45 | 1,955 |
![]() | 7.00 | 2,461 |
![]() | 68.49 | 2,879 |
![]() | 61.34 | 3,018 |
![]() | 74.62 | 14,650 |
![]() | 57.80 | 6,586 |
![]() | 25.00 | 2,610 |
![]() | 49.50 | 81 |
![]() | 52.08 | 2,641 |
![]() | 57.47 | 2,594 |
![]() | 79.36 | 20,513 |
![]() | 84.74 | 22,525 |
![]() | 60.60 | 15,191 |
![]() | 63.69 | 13,497 |
![]() | 121.95 | 13,350 |
![]() | 59.52 | 27,351 |
![]() | 68.96 | 27,679 |
![]() | 131.57 | 6,997 |
![]() | 73.52 | 19,540 |
![]() | 113.63 | 14,327 |
![]() | 79.36 | 24,052 |
![]() | 101.01 | 14,224 |
![]() | 133.33 | 10,776 |
![]() | 121.95 | 13,350 |
通貨ペア | 04/28週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 60.24 | 23,851 |
![]() | 67.56 | 24,095 |
![]() | 63.69 | 29,970 |
![]() | 44.84 | 20,531 |
![]() | 50.50 | 17,022 |
![]() | 76.33 | 22,626 |
![]() | 60.24 | 17,192 |
![]() | 43.47 | 1,755 |
![]() | 49.75 | 751 |
![]() | 37.59 | 1,947 |
![]() | 7.00 | 2,461 |
![]() | 68.02 | 2,899 |
![]() | 61.34 | 3,018 |
![]() | 74.07 | 14,759 |
![]() | 57.80 | 6,586 |
![]() | 25.00 | 2,610 |
![]() | 50.50 | 80 |
![]() | 51.54 | 2,668 |
![]() | 55.86 | 2,668 |
![]() | 78.12 | 20,839 |
![]() | 84.74 | 22,525 |
![]() | 58.82 | 15,651 |
![]() | 61.72 | 13,927 |
![]() | 119.04 | 13,675 |
![]() | 58.47 | 27,839 |
![]() | 68.02 | 28,061 |
![]() | 131.57 | 6,997 |
![]() | 73.52 | 19,540 |
![]() | 113.63 | 14,327 |
![]() | 78.74 | 24,243 |
![]() | 99.00 | 14,511 |
![]() | 133.33 | 10,776 |
![]() | 123.45 | 13,187 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() ZARJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
![]() RUBJPY |
![]() CNHJPY |
![]() HKDJPY |
![]() SGDJPY |
![]() PLNJPY |
![]() CZKJPY |
![]() HUFJPY |
![]() NOKJPY |
![]() SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | 60.24 | 67.56 | 63.69 | 44.84 | 50.50 | 76.33 | 60.24 | 43.47 | 49.75 | 37.59 | 7.00 | 68.02 | 61.34 | 74.07 | 57.80 | 25.00 | 50.50 | 51.54 | 55.86 |
2025/04/21 | 60.24 | 67.56 | 63.69 | 45.24 | 51.02 | 75.75 | 60.24 | 44.24 | 49.75 | 37.45 | 7.00 | 68.49 | 61.34 | 74.62 | 57.80 | 25.00 | 49.50 | 52.08 | 57.47 |
2025/04/14 | 60.97 | 67.56 | 63.69 | 56.17 | 58.82 | 76.33 | 61.72 | 48.30 | 50.25 | 40.00 | 7.00 | 69.93 | 62.11 | 76.92 | 57.80 | 25.00 | 49.50 | 54.34 | 58.13 |
2025/04/07 | 61.72 | 63.69 | 62.11 | 56.49 | 58.82 | 76.33 | 61.72 | 49.26 | 50.50 | 40.16 | 7.00 | 70.42 | 62.89 | 76.92 | 56.81 | 25.00 | 49.26 | 53.76 | 57.80 |
2025/03/31 | 61.72 | 62.11 | 59.17 | 56.17 | 58.47 | 76.33 | 61.72 | 49.26 | 50.50 | 40.16 | 7.00 | 68.49 | 62.50 | 74.07 | 55.86 | 25.00 | 49.26 | 53.47 | 57.14 |
2025/03/24 | 61.34 | 62.89 | 58.82 | 56.17 | 58.47 | 74.07 | 61.72 | 49.26 | 51.28 | 40.16 | 7.00 | 68.02 | 62.50 | 74.62 | 56.17 | 25.00 | 48.78 | 53.19 | 57.14 |
2025/03/17 | 61.34 | 62.11 | 58.82 | 56.17 | 58.47 | 74.07 | 60.24 | 49.26 | 51.28 | 39.52 | 7.00 | 66.22 | 62.11 | 72.46 | 55.55 | 25.00 | 48.54 | 53.19 | 57.47 |
2025/03/10 | 60.97 | 63.69 | 58.82 | 56.49 | 58.82 | 74.07 | 59.88 | 49.01 | 51.28 | 39.06 | 7.00 | 66.22 | 61.72 | 72.99 | 56.81 | 25.00 | 48.30 | 53.19 | 57.47 |
2025/03/03 | 60.60 | 63.69 | 58.82 | 56.49 | 59.17 | 73.52 | 60.24 | 49.01 | 51.02 | 38.75 | 7.00 | 65.35 | 61.34 | 72.46 | 56.81 | 25.00 | 48.07 | 52.91 | 57.47 |
2025/02/24 | 57.80 | 61.34 | 58.13 | 56.17 | 59.17 | 72.99 | 58.13 | 49.01 | 51.02 | 36.90 | 7.00 | 62.89 | 58.47 | 69.44 | 57.14 | 25.00 | 47.61 | 52.91 | 57.47 |
2025/02/17 | 58.13 | 63.29 | 58.82 | 56.17 | 59.17 | 73.52 | 58.47 | 49.01 | 51.28 | 36.63 | 7.00 | 64.10 | 58.82 | 70.92 | 57.47 | 25.00 | 47.84 | 52.91 | 57.47 |
2025/02/10 | 50.00 | 55.55 | 50.00 | 43.29 | 47.61 | 70.42 | 48.78 | 42.91 | 49.01 | 29.06 | 7.00 | 57.80 | 52.08 | 60.24 | 52.63 | 25.00 | 47.84 | 45.87 | 51.81 |
2025/02/03 | 48.54 | 53.76 | 48.07 | 42.19 | 46.94 | 68.49 | 47.39 | 42.91 | 47.61 | 28.90 | 7.00 | 55.86 | 50.25 | 58.82 | 51.02 | 25.00 | 46.72 | 45.04 | 50.76 |
2025/01/27 | 48.07 | 52.63 | 47.61 | 40.98 | 45.87 | 67.56 | 46.72 | 42.01 | 47.39 | 28.40 | 7.00 | 55.55 | 49.75 | 57.80 | 49.75 | 25.00 | 45.45 | 43.85 | 49.75 |
2025/01/20 | 47.39 | 52.91 | 47.84 | 41.15 | 46.29 | 68.02 | 46.29 | 41.49 | 46.72 | 28.65 | 7.00 | 54.94 | 49.01 | 57.47 | 49.75 | 25.00 | 45.66 | 44.24 | 50.00 |
2025/01/13 | 46.94 | 52.63 | 48.07 | 40.98 | 46.08 | 67.56 | 45.87 | 41.84 | 46.08 | 28.65 | 7.00 | 54.05 | 48.54 | 56.81 | 50.00 | 25.00 | 45.24 | 43.85 | 49.50 |
2025/01/06 | 47.16 | 53.47 | 49.01 | 41.49 | 46.51 | 68.96 | 46.08 | 40.98 | 46.08 | 29.15 | 7.00 | 54.94 | 48.78 | 57.80 | 50.50 | 25.00 | 45.87 | 44.05 | 50.00 |
2024/12/30 | 47.39 | 53.76 | 49.26 | 41.49 | 46.72 | 69.44 | 46.29 | 41.15 | 46.08 | 29.06 | 7.00 | 54.94 | 49.01 | 58.13 | 50.50 | 25.00 | 46.08 | 44.44 | 50.25 |
2024/12/23 | 48.07 | 54.05 | 49.01 | 41.84 | 47.39 | 70.92 | 46.72 | 41.15 | 46.29 | 29.06 | 7.00 | 55.86 | 49.75 | 58.82 | 50.50 | 25.00 | 46.08 | 44.24 | 51.28 |
2024/12/16 | 47.84 | 54.34 | 49.26 | 42.19 | 47.84 | 71.42 | 46.94 | 41.32 | 46.29 | 28.57 | 7.00 | 56.17 | 49.75 | 59.17 | 50.50 | 25.00 | 46.08 | 44.44 | 51.54 |
2024/12/09 | 47.84 | 54.34 | 49.26 | 42.19 | 47.61 | 71.94 | 46.72 | 41.15 | 45.24 | 26.95 | 7.00 | 56.17 | 49.50 | 59.17 | 50.00 | 25.00 | 45.87 | 44.05 | 51.54 |
2024/12/02 | 48.30 | 54.64 | 49.50 | 42.37 | 47.61 | 71.94 | 47.16 | 40.98 | 45.66 | 27.10 | 7.00 | 56.81 | 50.00 | 59.52 | 49.75 | 25.00 | 45.87 | 44.05 | 50.76 |
2024/11/25 | 48.54 | 55.55 | 50.50 | 42.73 | 48.30 | 72.46 | 47.84 | 40.81 | 46.29 | 27.17 | 7.00 | 57.47 | 50.50 | 60.60 | 50.25 | 25.00 | 45.66 | 44.24 | 51.54 |
2024/11/18 | 48.30 | 55.24 | 50.00 | 42.55 | 47.84 | 72.46 | 47.61 | 40.98 | 46.08 | 27.24 | 7.00 | 57.14 | 50.00 | 60.24 | 50.50 | 25.00 | 45.87 | 44.24 | 51.54 |
2024/11/11 | 48.54 | 54.94 | 50.00 | 42.55 | 47.84 | 71.94 | 47.61 | 40.98 | 46.51 | 27.77 | 7.00 | 57.14 | 50.25 | 60.24 | 50.00 | 25.00 | 45.45 | 43.85 | 51.54 |
2024/11/04 | 47.61 | 54.05 | 49.75 | 42.37 | 47.39 | 71.94 | 47.16 | 40.48 | 45.66 | 27.62 | 7.00 | 56.49 | 49.26 | 59.17 | 49.26 | 25.00 | 45.45 | 43.66 | 51.28 |
2024/10/28 | 47.84 | 54.05 | 49.50 | 42.19 | 47.39 | 71.94 | 47.39 | 40.81 | 46.08 | 27.47 | 7.00 | 56.81 | 49.75 | 59.52 | 48.54 | 25.00 | 45.24 | 43.85 | 51.28 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() AUDNZD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
![]() USDCAD |
![]() USDCNH |
![]() EURPLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | 78.12 | 84.74 | 58.82 | 61.72 | 119.04 | 58.47 | 68.02 | 131.57 | 73.52 | 113.63 | 78.74 | 99.00 | 133.33 | 123.45 |
2025/04/21 | 79.36 | 84.74 | 60.60 | 63.69 | 121.95 | 59.52 | 68.96 | 131.57 | 73.52 | 113.63 | 79.36 | 101.01 | 133.33 | 121.95 |
2025/04/14 | 89.28 | 84.74 | 66.66 | 66.22 | 140.84 | 90.90 | 91.74 | 135.13 | 84.74 | 123.45 | 95.23 | 107.52 | 133.33 | 123.45 |
2025/04/07 | 94.33 | 83.33 | 66.22 | 65.35 | 140.84 | 91.74 | 90.90 | 133.33 | 85.47 | 121.95 | 94.33 | 112.35 | 131.57 | 123.45 |
2025/03/31 | 90.90 | 72.46 | 64.93 | 64.51 | 119.04 | 90.90 | 82.64 | 133.33 | 84.74 | 119.04 | 81.96 | 111.11 | 126.58 | 123.45 |
2025/03/24 | 90.90 | 71.94 | 64.93 | 64.51 | 119.04 | 90.90 | 82.64 | 133.33 | 84.74 | 116.27 | 81.30 | 109.89 | 126.58 | 121.95 |
2025/03/17 | 90.09 | 71.42 | 64.51 | 64.10 | 117.64 | 90.90 | 82.64 | 133.33 | 84.03 | 117.64 | 81.30 | 108.69 | 125.00 | 121.95 |
2025/03/10 | 90.90 | 71.42 | 64.51 | 63.69 | 119.04 | 90.90 | 81.96 | 131.57 | 84.03 | 120.48 | 81.96 | 108.69 | 125.00 | 121.95 |
2025/03/03 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.69 | 117.64 | 90.90 | 82.64 | 131.57 | 84.03 | 119.04 | 81.96 | 108.69 | 125.00 | 121.95 |
2025/02/24 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.69 | 117.64 | 90.09 | 82.64 | 131.57 | 84.03 | 119.04 | 81.30 | 107.52 | 125.00 | 121.95 |
2025/02/17 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.29 | 117.64 | 90.09 | 81.96 | 131.57 | 84.03 | 119.04 | 81.30 | 107.52 | 125.00 | 121.95 |
2025/02/10 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.69 | 117.64 | 90.09 | 81.96 | 131.57 | 84.03 | 117.64 | 81.30 | 111.11 | 125.00 | 121.95 |
2025/02/03 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.69 | 117.64 | 89.28 | 81.96 | 131.57 | 83.33 | 113.63 | 81.30 | 111.11 | 125.00 | 120.48 |
2025/01/27 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.69 | 116.27 | 89.28 | 81.96 | 131.57 | 83.33 | 112.35 | 81.30 | 111.11 | 125.00 | 120.48 |
2025/01/20 | 90.09 | 70.92 | 64.10 | 63.29 | 116.27 | 89.28 | 81.96 | 129.87 | 82.64 | 109.89 | 81.30 | 109.89 | 125.00 | 119.04 |
2025/01/13 | 89.28 | 70.92 | 63.69 | 63.29 | 117.64 | 89.28 | 81.96 | 129.87 | 82.64 | 109.89 | 81.30 | 109.89 | 125.00 | 119.04 |
2025/01/06 | 88.49 | 70.92 | 63.69 | 63.29 | 116.27 | 89.28 | 81.96 | 129.87 | 83.33 | 108.69 | 81.30 | 107.52 | 125.00 | 119.04 |
2024/12/30 | 89.28 | 70.92 | 63.69 | 63.29 | 116.27 | 88.49 | 81.96 | 128.20 | 83.33 | 109.89 | 81.30 | 107.52 | 125.00 | 117.64 |
2024/12/23 | 89.28 | 71.42 | 63.69 | 63.69 | 116.27 | 88.49 | 82.64 | 128.20 | 83.33 | 107.52 | 81.30 | 108.69 | 125.00 | 116.27 |
2024/12/16 | 88.49 | 69.93 | 63.69 | 63.29 | 113.63 | 87.71 | 82.64 | 128.20 | 81.96 | 106.38 | 80.64 | 107.52 | 125.00 | 114.94 |
2024/12/09 | 88.49 | 69.93 | 63.29 | 63.29 | 112.35 | 87.71 | 82.64 | 128.20 | 81.30 | 105.26 | 80.00 | 107.52 | 125.00 | 114.94 |
2024/12/02 | 87.71 | 69.93 | 63.29 | 62.89 | 112.35 | 87.71 | 81.96 | 128.20 | 81.30 | 105.26 | 80.00 | 107.52 | 121.95 | 114.94 |
2024/11/25 | 87.71 | 69.93 | 62.89 | 62.89 | 112.35 | 86.95 | 81.96 | 128.20 | 81.30 | 105.26 | 80.00 | 107.52 | 120.48 | 114.94 |
2024/11/18 | 87.71 | 69.44 | 62.89 | 62.50 | 112.35 | 86.20 | 81.96 | 128.20 | 80.64 | 105.26 | 79.36 | 107.52 | 119.04 | 114.94 |
2024/11/11 | 87.71 | 69.44 | 62.89 | 62.50 | 111.11 | 86.20 | 81.30 | 128.20 | 80.64 | 105.26 | 79.36 | 106.38 | 119.04 | 114.94 |
2024/11/04 | 87.71 | 68.96 | 61.72 | 61.72 | 111.11 | 84.74 | 80.64 | 128.20 | 80.64 | 104.16 | 79.36 | 105.26 | 117.64 | 114.94 |
2024/10/28 | 86.95 | 68.49 | 60.97 | 61.34 | 109.89 | 84.03 | 80.00 | 126.58 | 80.00 | 103.09 | 79.36 | 104.16 | 114.94 | 112.35 |