メニュー
期間内にお客様が実際に受け取られたスワップポイントの累計額を通貨ペアごとに掲載しています。
スワップポイントについては詳しい説明はこちら
日々のスワップポイント金額はこちら
TRYJPY
|
ZARJPY
|
MXNJPY
|
|
---|---|---|---|
2024年11月 | 131,917,004円 | 16,808,316円 | 103,158,587円 |
2024年10月 | 127,110,721円 | 20,785,629円 | 127,909,604円 |
2024年9月 | 89,444,276円 | 18,673,970円 | 107,734,667円 |
2024年8月 | 94,570,116円 | 19,006,964円 | 120,576,350円 |
2024年7月 | 116,434,625円 | 25,038,872円 | 219,093,558円 |
2024年6月 | 70,401,353円 | 20,493,402円 | 205,865,502円 |
2024年5月 | 56,719,098円 | 22,126,414円 | 207,663,664円 |
2024年4月 | 47,420,752円 | 26,656,811円 | 234,367,957円 |
2024年3月 | 46,550,458円 | 26,392,958円 | 179,929,911円 |
2024年2月 | 42,417,804円 | 27,668,102円 | 178,863,300円 |
2024年1月 | 36,726,287円 | 28,957,484円 | 205,528,616円 |
2023年12月 | 36,074,347円 | 31,535,350円 | 210,585,699円 |
集計期間:2023年12月~2024年11月
TRYJPY
|
|
---|---|
2024年11月 | 131,917,004円 |
2024年10月 | 127,110,721円 |
2024年9月 | 89,444,276円 |
2024年8月 | 94,570,116円 |
2024年7月 | 116,434,625円 |
2024年6月 | 70,401,353円 |
2024年5月 | 56,719,098円 |
2024年4月 | 47,420,752円 |
2024年3月 | 46,550,458円 |
2024年2月 | 42,417,804円 |
2024年1月 | 36,726,287円 |
2023年12月 | 36,074,347円 |
ZARJPY
|
|
---|---|
2024年11月 | 16,808,316円 |
2024年10月 | 20,785,629円 |
2024年9月 | 18,673,970円 |
2024年8月 | 19,006,964円 |
2024年7月 | 25,038,872円 |
2024年6月 | 20,493,402円 |
2024年5月 | 22,126,414円 |
2024年4月 | 26,656,811円 |
2024年3月 | 26,392,958円 |
2024年2月 | 27,668,102円 |
2024年1月 | 28,957,484円 |
2023年12月 | 31,535,350円 |
MXNJPY
|
|
---|---|
2024年11月 | 103,158,587円 |
2024年10月 | 127,909,604円 |
2024年9月 | 107,734,667円 |
2024年8月 | 120,576,350円 |
2024年7月 | 219,093,558円 |
2024年6月 | 205,865,502円 |
2024年5月 | 207,663,664円 |
2024年4月 | 234,367,957円 |
2024年3月 | 179,929,911円 |
2024年2月 | 178,863,300円 |
2024年1月 | 205,528,616円 |
2023年12月 | 210,585,699円 |
集計期間:2023年12月~2024年11月
*レバレッジ倍率はすべて2倍で計算
TRYJPY |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2024年11月 | 1,177円 | 22,256円 | 5.3% |
2024年10月 | 1,407円 | 21,860円 | 6.4% |
2024年9月 | 1,178円 | 20,992円 | 5.6% |
2024年8月 | 1,143円 | 21,651円 | 5.3% |
2024年7月 | 1,257円 | 23,941円 | 5.3% |
2024年6月 | 1,035円 | 24,206円 | 4.3% |
2024年5月 | 977円 | 24,116円 | 4.1% |
2024年4月 | 1,227円 | 23,766円 | 5.2% |
2024年3月 | 1,029円 | 23,329円 | 4.4% |
2024年2月 | 958円 | 24,255円 | 3.9% |
2024年1月 | 860円 | 24,272円 | 3.5% |
2023年12月 | 789円 | 24,700円 | 3.2% |
過去1年の総計 | 13,038円 | 23,276円 | 56.0% |
ZARJPY |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2024年11月 | 507円 | 42,804円 | 1.2% |
2024年10月 | 616円 | 42,639円 | 1.4% |
2024年9月 | 526円 | 40,673円 | 1.3% |
2024年8月 | 543円 | 40,514円 | 1.3% |
2024年7月 | 597円 | 43,197円 | 1.4% |
2024年6月 | 486円 | 42,946円 | 1.1% |
2024年5月 | 497円 | 42,290円 | 1.2% |
2024年4月 | 559円 | 40,767円 | 1.4% |
2024年3月 | 496円 | 39,745円 | 1.2% |
2024年2月 | 496円 | 39,345円 | 1.3% |
2024年1月 | 515円 | 38,893円 | 1.3% |
2023年12月 | 523円 | 38,624円 | 1.4% |
過去1年の総計 | 6,361円 | 41,057円 | 15.5% |
MXNJPY |
|||
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
---|---|---|---|
2024年11月 | 622円 | 37,796円 | 1.6% |
2024年10月 | 747円 | 38,052円 | 2.0% |
2024年9月 | 635円 | 36,515円 | 1.7% |
2024年8月 | 669円 | 38,110円 | 1.8% |
2024年7月 | 803円 | 43,534円 | 1.8% |
2024年6月 | 732円 | 43,290円 | 1.7% |
2024年5月 | 762円 | 46,348円 | 1.6% |
2024年4月 | 874円 | 45,822円 | 1.9% |
2024年3月 | 731円 | 44,691円 | 1.6% |
2024年2月 | 731円 | 43,789円 | 1.7% |
2024年1月 | 809円 | 42,830円 | 1.9% |
2023年12月 | 771円 | 41,863円 | 1.8% |
過去1年の総計 | 8,886円 | 41,903円 | 21.2% |