期間内にお客様が実際に受け取られたスワップポイントの累計額を通貨ペアごとに掲載しています。
スワップポイントについては詳しい説明はこちら
日々のスワップポイント金額はこちら
TRYJPY
|
ZARJPY
|
MXNJPY
|
|
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 178,513,027円 | 13,019,417円 | 85,720,188円 |
| 2025年9月 | 172,946,610円 | 12,659,615円 | 78,108,556円 |
| 2025年8月 | 159,730,867円 | 13,647,790円 | 75,038,355円 |
| 2025年7月 | 180,316,539円 | 15,689,763円 | 81,920,109円 |
| 2025年6月 | 169,252,621円 | 14,179,205円 | 77,033,152円 |
| 2025年5月 | 154,180,730円 | 13,351,737円 | 78,516,476円 |
| 2025年4月 | 178,051,327円 | 17,198,402円 | 96,728,730円 |
| 2025年3月 | 189,191,195円 | 15,705,241円 | 91,327,694円 |
| 2025年2月 | 216,271,259円 | 15,370,599円 | 93,794,074円 |
| 2025年1月 | 212,144,346円 | 17,513,780円 | 103,582,335円 |
| 2024年12月 | 188,604,514円 | 19,622,350円 | 127,301,996円 |
| 2024年11月 | 131,917,004円 | 16,808,316円 | 103,158,587円 |
集計期間:2024年11月~2025年10月
TRYJPY
|
|
|---|---|
| 2025年10月 | 178,513,027円 |
| 2025年9月 | 172,946,610円 |
| 2025年8月 | 159,730,867円 |
| 2025年7月 | 180,316,539円 |
| 2025年6月 | 169,252,621円 |
| 2025年5月 | 154,180,730円 |
| 2025年4月 | 178,051,327円 |
| 2025年3月 | 189,191,195円 |
| 2025年2月 | 216,271,259円 |
| 2025年1月 | 212,144,346円 |
| 2024年12月 | 188,604,514円 |
| 2024年11月 | 131,917,004円 |
ZARJPY
|
|
|---|---|
| 2025年10月 | 13,019,417円 |
| 2025年9月 | 12,659,615円 |
| 2025年8月 | 13,647,790円 |
| 2025年7月 | 15,689,763円 |
| 2025年6月 | 14,179,205円 |
| 2025年5月 | 13,351,737円 |
| 2025年4月 | 17,198,402円 |
| 2025年3月 | 15,705,241円 |
| 2025年2月 | 15,370,599円 |
| 2025年1月 | 17,513,780円 |
| 2024年12月 | 19,622,350円 |
| 2024年11月 | 16,808,316円 |
MXNJPY
|
|
|---|---|
| 2025年10月 | 85,720,188円 |
| 2025年9月 | 78,108,556円 |
| 2025年8月 | 75,038,355円 |
| 2025年7月 | 81,920,109円 |
| 2025年6月 | 77,033,152円 |
| 2025年5月 | 78,516,476円 |
| 2025年4月 | 96,728,730円 |
| 2025年3月 | 91,327,694円 |
| 2025年2月 | 93,794,074円 |
| 2025年1月 | 103,582,335円 |
| 2024年12月 | 127,301,996円 |
| 2024年11月 | 103,158,587円 |
集計期間:2024年11月~2025年10月
*レバレッジ倍率はすべて2倍で計算
TRYJPY
|
|||
| スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 950円 | 18,072円 | 5.3% |
| 2025年9月 | 889円 | 17,862円 | 5.0% |
| 2025年8月 | 892円 | 18,028円 | 4.9% |
| 2025年7月 | 1,105円 | 18,234円 | 6.1% |
| 2025年6月 | 1,078円 | 18,289円 | 5.9% |
| 2025年5月 | 1,072円 | 18,607円 | 5.8% |
| 2025年4月 | 1,261円 | 18,890円 | 6.7% |
| 2025年3月 | 1,027円 | 20,036円 | 5.1% |
| 2025年2月 | 1,043円 | 20,900円 | 5.0% |
| 2025年1月 | 1,159円 | 21,985円 | 5.3% |
| 2024年12月 | 1,411円 | 21,968円 | 6.4% |
| 2024年11月 | 1,177円 | 22,256円 | 5.3% |
| 過去1年の総計 | 13,064円 | 19,572円 | 66.8% |
ZARJPY
|
|||
| スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 450円 | 43,821円 | 1.0% |
| 2025年9月 | 401円 | 42,411円 | 0.9% |
| 2025年8月 | 409円 | 41,678円 | 1.0% |
| 2025年7月 | 465円 | 41,395円 | 1.1% |
| 2025年6月 | 409円 | 40,525円 | 1.0% |
| 2025年5月 | 376円 | 39,986円 | 0.9% |
| 2025年4月 | 454円 | 38,154円 | 1.2% |
| 2025年3月 | 436円 | 40,805円 | 1.1% |
| 2025年2月 | 437円 | 41,005円 | 1.1% |
| 2025年1月 | 499円 | 41,807円 | 1.2% |
| 2024年12月 | 585円 | 42,209円 | 1.4% |
| 2024年11月 | 507円 | 42,804円 | 1.2% |
| 過去1年の総計 | 5,429円 | 41,395円 | 13.1% |
MXNJPY
|
|||
| スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 498円 | 41,079円 | 1.2% |
| 2025年9月 | 453円 | 40,000円 | 1.1% |
| 2025年8月 | 438円 | 39,430円 | 1.1% |
| 2025年7月 | 498円 | 39,345円 | 1.3% |
| 2025年6月 | 472円 | 38,001円 | 1.2% |
| 2025年5月 | 476円 | 37,244円 | 1.3% |
| 2025年4月 | 565円 | 36,078円 | 1.6% |
| 2025年3月 | 525円 | 36,869円 | 1.4% |
| 2025年2月 | 535円 | 37,055円 | 1.4% |
| 2025年1月 | 605円 | 38,060円 | 1.6% |
| 2024年12月 | 774円 | 38,006円 | 2.0% |
| 2024年11月 | 622円 | 37,796円 | 1.6% |
| 過去1年の総計 | 6,462円 | 38,275円 | 16.9% |