FX口座「期間損益報告書」の各項目についてご説明します。
各報告書の出力方法は報告書の出力方法をご覧ください。

指定した期間において「LIGHT FX」での実現損益です。
| ①売買損益 | 決済した建玉の損益額で、スワップを含まない金額です。 |
|---|---|
| ②スワップ損益 | 決済した建玉に付与されるスワップの損益額とスワップ受取を行った金額の合計です。 |
| ③その他損益 | キャッシュバック等の金額です。 ※通常、キャッシュバックは一時所得に該当しますが、個人口座の場合、雑所得として課税対象となることがあります。 |
| ④手数料 | 取引に係る手数料です。当社では手数料は徴収していないため本項目は原則「0円」となります。 |
| ⑤取引損益累計額 | 対象期間における取引損益額です。(①+②) |
| ⑥実現損益累計額 | 対象期間における実現損益額です。(①+②+③+④) |
指定した期間において「LIGHT FX」にて保有している建玉明細です。※法人口座のみ。
| ⑦建玉評価損益・期首 | 起点日時点の保有建玉に対する評価損益のうちスワップ損益を含まない金額です。 |
|---|---|
| ⑧未決済スワップ・期首 | 起点日時点の保有建玉に付与されている未決済のスワップ損益です。 |
| ⑨合計・期首 | 起点日時点の保有建玉に対する評価損益(スワップ損益含む)の金額です。(⑦+⑧) |
| ⑩建玉評価損益・期末 | 終点日時点の保有建玉に対する評価損益のうちスワップ損益を含まない金額です。 |
| ⑪未決済スワップ・期末 | 終点日時点の保有建玉に付与されている未決済のスワップ損益です。 |
| ⑫合計・期末 | 終点日時点の保有建玉に対する評価損益(スワップ損益含む)の金額です。(⑩+⑪) |
| ⑬建玉評価損益・対象期間における増減額 | 指定した期間における評価損益のうちスワップ損益を含まない増減額です。(⑩-⑦) |
| ⑭未決済スワップ・対象期間における増減額 | 指定した期間における保有建玉に付与されている未決済スワップの増減額です。(⑪-⑧) |
| ⑮合計・対象期間における増減額 | 指定した期間における評価損益(スワップ損益含む)の増減額です。(⑫-⑨) |
指定した期間におけるFX口座でのキャッシュバック金額です。
| ⑯キャッシュバック | キャッシュバックの金額です。 ※通常、キャッシュバックは一時所得に該当しますが、個人口座の場合、雑所得として課税対象となることがあります。 |
|---|
指定した期間における「LIGHT FX」での実現損益額と評価損益額の合計です。※法人口座のみ
| ⑰実現損益と建玉の評価損益・未決済スワップの合計 | 実現損益額と評価損益額の合計(スワップ損益含む)です。(⑥+⑮) |
|---|